| 1 | 1 | 6 | MY - Myslovitz |
| 2 | 2 | 12 | DESERT ROSE - Sting, Cheb Mami |
| 3 | 5 | 5 | OTHERSIDE - Red Hot Chili Peppers |
| 4 | 3 | 19 | DŁUGOŚĆ DŹWIĘKU SAMOTNOŚCI - Myslovitz |
| 5 | 8 | 5 | MOJA ANGELIKA - Republika |
| 6 | 4 | 6 | MISS SARAJEVO - George Michael |
| 7 | 6 | 13 | NOTHING ELSE MATTERS - Metallica, Michael Kamen, San Francisco Symphony |
| 8 | 23 | 5 | BROTHERS IN ARMS - Gregorian |
| 9 | 9 | 5 | NO LEAF CLOVER - Metallica, Michael Kamen, San Francisco Symphony |
| 10 | 7 | 19 | SMOOTH - Santana, Rob Thomas |
| 11 | 17 | 11 | NA CAŁEJ POŁACI ŚNIEG - Anna Maria Jopek, Jeremi Przybora |
| 12 | 10 | 6 | CHAN CHAN - Buena Vista Social Club |
| 13 | 13 | 20 | THURSDAY'S CHILD - David Bowie |
| 14 | 14 | 16 | THE CARPET CRAWLERS 1999 - Genesis |
| 15 | 15 | 12 | LUCCIOLA '99 - Maanam |
| 16 | 11 | 7 | HUŚTAWKI - Jacek Kleyff |
| 17 | 12 | 15 | THE WORLD IS NOT ENOUGH - Garbage |
| 18 | 18 | 11 | LOST BOYS CALLING - Roger Waters, Eddie Van Halen |
| 19 | 16 | 31 | IN MEMORIAM - Steve Hackett |
| 20 | 20 | 16 | RAZ NA MILION LAT - Republika |
| 21 | 19 | 23 | JUST MY IMAGINATION - The Cranberries |
| 22 | 22 | 39 | UNCHAINED MELODY - U2 |
| 23 | 24 | 3 | GIVE ME ONE REASON - Tracy Chapman, Eric Clapton |
| 24 | N | 1 | AMERICAN PIE - Madonna |
| 25 | N | 1 | THE GROUND BENEATH HER FEET - U2 |
| 26 | N | 1 | THE LAST DAY OF SUMMER - The Cure |
| 27 | N | 1 | ZEGARMISTRZ ŚWIATŁA - Closterkeller |
| 28 | 28 | 4 | JADĄ, JADĄ MISIE - Gong |
| 29 | 25 | 3 | THAT I WOULD BE GOOD - Alanis Morissette |
| 30 | 30 | 2 | MACHO - K.A.S.A., Los Amigos |
| poczekalnia |
| 31 | 34 | | THE MILLENNIUM BELL - Mike Oldfield |
| 31 | 50 | | JOIN ME - HIM |
| 32 | N | | CORAZON ESPINADO - Santana, Maná |
| 33 | 36 | | SAM NA SAM - Mirosław Czyżykiewicz |
| 34 | 38 | | HUNTING HIGH AND LOW - Edyta Górniak |
| 35 | 44 | | TALERZYK 2000 - Raz, Dwa, Trzy |
| 36 | 37 | | 17 AGAIN - Eurythmics |
| 37 | 40 | | MY FATHER'S SON - Joe Cocker |
| 38 | 48 | | KOSMICZNA REWOLUCJA - Justyna Steczkowska |
| 39 | 46 | | PIOSENKA - T.Love |
| 39 | 45 | | I TRY - Macy Gray |
| 40 | 32 | | THE GREAT BEYOND - R.E.M. |
| 41 | 38 | | RADIO - The Corrs |
| 41 | 41 | | POZYTYWKA - Robert Gawliński |
| 42 | 43 | | C'EST LA VIE - Jean Michel Jarre, Natacha Atlas |
| 43 | 44 | | BLACK VELVETEEN - Lenny Kravitz |
| 43 | 49 | | TELLING STORIES - Tracy Chapman |
| 44 | 39 | | BENDS LIKE A WILLOW - Jethro Tull |
| 45 | 43 | | GO LET IT OUT - Oasis |
| 46 | 46 | | LIGHTNING STRIKES - Yes |
| 47 | 47 | | ONA POSZŁA INNĄ DROGĄ - Breakout |
| 48 | 35 | | TRANSOCEAN - Jesus Chrysler Suicide |
| 48 | 39 | | MAD ABOUT YOU - Toto |
| 49 | N | | LORNETKA - Golec uOrkiestra |
| 50 | N | | MOJA ODPOWIEDŹ - O.N.A. |
| 50 | N | | MISTRZ - Edyta Bartosiewicz |