Utwory na Liście Przebojów Programu 3
| tytuł | pik | staż | debiut | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | LINGER | 20 | 2 | 1994.03.18 |
| 2. | ZOMBIE | 1(8) | 30 | 1994.10.14 |
| 3. | ODE TO MY FAMILY | 3 | 11 | 1995.01.06 |
| 4. | RIDICULOUS THOUGHTS | 16 | 5 | 1995.09.01 |
| 5. | SALVATION | 2 | 15 | 1996.04.12 |
| 6. | FREE TO DECIDE | 22 | 6 | 1996.08.02 |
| 7. | WHEN YOU'RE GONE | 4 | 17 | 1996.10.11 |
| 8. | GO YOUR OWN WAY | 24 | 4 | 1998.07.03 |
| 9. | PROMISES | 6 | 21 | 1999.02.26 |
| 10. | ANIMAL INSTINCT | 1(5) | 28 | 1999.05.21 |
| 11. | JUST MY IMAGINATION | 5 | 23 | 1999.09.10 |
| 12. | YOU & ME | 27 | 3 | 1999.12.17 |
| 13. | LOUD AND CLEAR | 7 | 9 | 2000.07.14 |
| 14. | ANALYSE | 6 | 16 | 2001.08.24 |
| 15. | TIME IS TICKING OUT | 9 | 10 | 2002.01.11 |
| 16. | THIS IS THE DAY | 35 | 0 | 2002.04.12 |
| 17. | STARS | 38 | 0 | 2002.09.06 |
| 18. | SHOW ME THE WAY | 5 | 19 | 2011.11.04 |
| 19. | TOMORROW | 11 | 10 | 2012.01.27 |
| 20. | SCHIZOPHRENIC PLAYBOYS | 28 | 1 | 2012.05.25 |
| 21. | WHY | 8 | 23 | 2017.04.07 |
| 22. | THE GLORY | 2 | 22 | 2018.01.12 |
| 23. | RUPTURE | 16 | 11 | 2018.07.06 |
| 24. | IOSA | 22 | 6 | 2018.10.19 |
| 25. | ALL OVER NOW | 15 | 15 | 2019.01.18 |
| 26. | WAKE ME WHEN IT'S OVER | 1(2) | 27 | 2019.03.22 |
Utwory na Topie Wszech Czasów
| tytuł | pik | staż | debiut | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | ZOMBIE | 20 | 25 | 1995.12.09 |