| 1 | 5 | 5 | ŚMIERĆ NA PIĘĆ - Republika |
| 2 | 2 | 11 | [SIC!] - Hey |
| 3 | 1 | 11 | MAY IT BE - Enya |
| 4 | 3 | 6 | UNTIL… - Brodsky Quartet, Sting |
| 5 | 4 | 14 | HOW YOU REMIND ME - Nickelback |
| 6 | 7 | 6 | NA DŁONI - Anna Maria Jopek |
| 7 | 6 | 13 | HANDS CLEAN - Alanis Morissette |
| 8 | 8 | 7 | WIEJE - Lech Janerka |
| 9 | 9 | 7 | ALIVE - P.O.D. |
| 10 | 13 | 4 | SOLSBURY HILL - Peter Gabriel |
| 11 | 15 | 3 | FOREVER NOT YOURS - a-ha |
| 12 | 12 | 12 | JAK CZŁOWIEK UPARTY - Ewa Bem |
| 13 | 17 | 4 | LE VENT NOUS PORTERA - Noir Désir, Manu Chao |
| 14 | 11 | 9 | MY SWEET LORD - George Harrison |
| 15 | 18 | 5 | JUST SAY YES - The Cure |
| 16 | N | 1 | FLOWERS IN THE WINDOW - Travis |
| 17 | 10 | 18 | MY SACRIFICE - Creed |
| 18 | 23 | 3 | POOR MISGUIDED FOOL - Starsailor |
| 19 | 14 | 17 | OVERCOME - Live |
| 20 | 20 | 21 | FREELOVE - Depeche Mode |
| 21 | 16 | 9 | WATERFALL - Brainstorm |
| 22 | 25 | 2 | WSZYSTKO TO CO JA - O.N.A. |
| 23 | N | 1 | AJRISZ - T.Love |
| 24 | 22 | 8 | ZEJDŹ ZE MNIE - Voo Voo |
| 25 | 19 | 6 | GOODNIGHT LOVERS - Depeche Mode |
| 26 | 27 | 2 | BOOGIE STREET - Leonard Cohen |
| 27 | 26 | 25 | IN THE END - Linkin Park |
| 28 | 24 | 8 | FLY WITH ME - Underground |
| 29 | 28 | 14 | ŁĄCZMY SIĘ W PARY, KOCHAJMY SIĘ - Kult |
| 30 | 21 | 8 | FREEEK! - George Michael |
| poczekalnia |
| 31 | 34 | | SPRAGNIONY KAROLINY - Kowalski |
| 32 | 32 | | PANI W OBUWNICZYM - Pogodno |
| 33 | 37 | | YOUTH OF THE NATION - P.O.D. |
| 34 | 34 | | TAINTED LOVE - Marilyn Manson |
| 35 | 39 | | TOM PETTY SPOTYKA DEBBIE HARRY - Pidżama Porno |
| 36 | 36 | | MAŁGOCHA - Piotr Bukartyk, Sekcja |
| 36 | 44 | | MOTHER FATHER - Dave Matthews Band |
| 37 | N | | TIME AFTER TIME - Eva Cassidy |
| 38 | 35 | | CZY TO PRAWDA - Les Bigos |
| 38 | 41 | | HOW WONDERFUL YOU ARE - Gordon Haskell |
| 39 | 38 | | SMELLS LIKE TEEN SPIRIT - Goya |
| 40 | 41 | | DROPS OF JUPITER - Train |
| 41 | 39 | | BOLERO - Dominik Kwaśniewski, Bogusław Kaczmarczyk |
| 42 | N | | THIS IS THE DAY - The Cranberries |
| 43 | 43 | | 30 CM - Fisz |
| 43 | 42 | | GETS ME THROUGH - Ozzy Osbourne |
| 44 | 40 | | VISIONS OF PARADISE - Mick Jagger |
| 44 | N | | BELIEVE IN ME - Lenny Kravitz |
| 45 | 44 | | PĘDZĄ KONIE - Golec uOrkiestra |
| 46 | 48 | | A NEW DAY HAS COME - Céline Dion |
| 47 | 47 | | WRONG IMPRESSION - Natalie Imbruglia |
| 47 | N | | ALL YOU WANT - Dido |
| 48 | 45 | | HOME AND DRY - Pet Shop Boys |
| 49 | 46 | | A WOMAN'S WORTH - Alicia Keys |
| 49 | 50 | | GITAN - Garou |
| 50 | 49 | | WYSPY - Futro |
| 50 | N | | AHUM - Zucchero, Chance |