Utwory na Liście Przebojów Programu 3
| tytuł | pik | staż | debiut | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | ORINOCO FLOW | 2 | 19 | 1988.12.10 |
| 2. | STORMS IN AFRICA | 21 | 7 | 1989.07.08 |
| 3. | CARIBBEAN BLUE | 5 | 13 | 1991.11.01 |
| 4. | BOOK OF DAYS | 11 | 11 | 1992.07.31 |
| 5. | THE CELTS | 29 | 1 | 1992.12.26 |
| 6. | ANYWHERE IS | 12 | 7 | 1995.11.24 |
| 7. | ONLY IF… | 3 | 11 | 1997.11.07 |
| 8. | ONLY TIME | 6 | 16 | 2000.11.03 |
| 9. | WILD CHILD | 12 | 9 | 2001.02.02 |
| 10. | ONLY TIME (REMIX) | 38 | 0 | 2001.11.16 |
| 11. | MAY IT BE | 1(1) | 19 | 2002.01.18 |
| 12. | I DON'T WANNA KNOW (z Mario Winans, P. Diddy) | 39 | 0 | 2004.07.02 |
| 13. | AMARANTINE | 15 | 11 | 2005.10.28 |
| 14. | THE MAGIC OF THE NIGHT | 46 | 0 | 2006.12.22 |
| 15. | TRAINS AND WINTER RAINS | 45 | 0 | 2008.12.13 |
| 16. | ECHOES IN RAIN | 6 | 12 | 2015.10.23 |
Utwory na Topie Wszech Czasów
| tytuł | pik | staż | debiut | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | ORINOCO FLOW | 87 | 1 | 1994.12.17 |