| 1 | 3 | 9 | FREELOVE - Depeche Mode |
| 2 | 1 | 13 | IN THE END - Linkin Park |
| 3 | 5 | 5 | OVERCOME - Live |
| 4 | 2 | 8 | SOMETHIN' STUPID - Robbie Williams, Nicole Kidman |
| 5 | 4 | 10 | WALK ON - U2 |
| 6 | 6 | 12 | NIEKOCHANA - O.N.A. |
| 7 | 13 | 6 | MY SACRIFICE - Creed |
| 8 | 10 | 12 | CUT HERE - The Cure |
| 9 | 8 | 9 | GOD GAVE ME EVERYTHING - Mick Jagger, Lenny Kravitz |
| 10 | 9 | 7 | I'LL TAKE THE RAIN - R.E.M. |
| 11 | 11 | 16 | IN MY SECRET LIFE - Leonard Cohen |
| 12 | 7 | 10 | NIE POKONASZ MIŁOŚCI - Robert Gawliński |
| 13 | 14 | 6 | FREEDOM - Paul McCartney |
| 14 | 15 | 4 | LOVERS ROCK - Sade |
| 15 | 24 | 2 | HOW YOU REMIND ME - Nickelback |
| 16 | 18 | 11 | BAILA (SEXY THING) - Zucchero |
| 17 | 17 | 10 | PAGAN POETRY - Björk |
| 18 | 12 | 17 | MOI… LOLITA - Alizée |
| 19 | 19 | 17 | CISZA, JA I CZAS - Hey |
| 20 | 16 | 8 | HE'S THE MAN - Mark Knopfler |
| 21 | 25 | 2 | ŁĄCZMY SIĘ W PARY, KOCHAJMY SIĘ - Kult |
| 22 | 22 | 11 | JAZDA - T.Love |
| 23 | 20 | 20 | STRANGE LITTLE GIRL - Tori Amos |
| 24 | 23 | 7 | FALLIN' - Alicia Keys |
| 25 | N | 1 | TIME IS TICKING OUT - The Cranberries |
| 26 | 28 | 3 | JESZCZE JEDEN POCAŁUNEK - Maanam |
| 27 | 21 | 15 | HUNTER - Dido |
| 28 | N | 1 | HANDS CLEAN - Alanis Morissette |
| 29 | 29 | 2 | KAZIMIERZ DOLNY NAD WISŁĄ - Marek Grechuta |
| 30 | 30 | 2 | WHAT'S GOING ON (THE LONDON VERSION) - All Star Tribute, Bono, Chris Martin, the Edge |
| poczekalnia |
| 31 | 34 | | JAK CZŁOWIEK UPARTY - Ewa Bem |
| 32 | 31 | | PANI W OBUWNICZYM - Pogodno |
| 33 | 33 | | 60 MILES AN HOUR - New Order |
| 34 | 33 | | TOM PETTY SPOTYKA DEBBIE HARRY - Pidżama Porno |
| 35 | N | | MAY IT BE - Enya |
| 35 | 44 | | PAID MY DUES - Anastacia |
| 36 | 40 | | GETS ME THROUGH - Ozzy Osbourne |
| 37 | 37 | | CISZA - Agressiva 69 |
| 38 | 35 | | CZY TO PRAWDA - Les Bigos |
| 39 | 39 | | COME WHAT MAY - Nicole Kidman, Ewan McGregor |
| 39 | 38 | | UNTITLED - The Smashing Pumpkins |
| 40 | 41 | | DROPS OF JUPITER - Train |
| 40 | 43 | | FAITH - Limp Bizkit |
| 41 | 36 | | THIS IS LOVE - PJ Harvey |
| 42 | 36 | | JA NIE CHCĘ WIELE - Michał Żebrowski, Kasia Groniec |
| 42 | 48 | | STANDING STILL - Jewel |
| 43 | N | | AFTERNOON - Pat Metheny Group |
| 44 | 47 | | THAT DAY - Natalie Imbruglia |
| 44 | 45 | | INTYMNIE - Ryszard Rynkowski |
| 45 | 42 | | SICK CYCLE CAROUSEL - Lifehouse |
| 46 | 46 | | LE VENT NOUS PORTERA - Noir Désir, Manu Chao |
| 47 | N | | STILLNESS OF HEART - Lenny Kravitz |
| 48 | 48 | | SEXUAL REVOLUTION - Macy Gray |
| 48 | N | | WHAT IF - Kate Winslet |
| 49 | 38 | | SUNSHINE - Aerosmith |
| 49 | 45 | | PLAMA NA ŚCIANIE - Bajm |
| 50 | N | | JAK NAJDALEJ - Edyta Górniak |