Utwory na Liście Przebojów Programu 3
| tytuł | pik | staż | debiut | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | WHY CAN'T I BE YOU? | 24 | 1 | 1987.06.13 |
| 2. | CATCH | 21 | 4 | 1987.07.25 |
| 3. | LIKE COCKATOOS | 19 | 5 | 1987.09.05 |
| 4. | JUST LIKE HEAVEN | 1(3) | 15 | 1988.01.09 |
| 5. | FIGHT | 2 | 15 | 1988.04.09 |
| 6. | LULLABY | 1(5) | 22 | 1989.05.06 |
| 7. | FASCINATION STREET | 10 | 12 | 1989.07.08 |
| 8. | LOVESONG | 1(2) | 37 | 1989.09.02 |
| 9. | PICTURES OF YOU | 3 | 22 | 1990.04.07 |
| 10. | NEVER ENOUGH | 3 | 9 | 1990.11.16 |
| 11. | HELLO I LOVE YOU | 5 | 9 | 1991.01.04 |
| 12. | CLOSE TO ME | 3 | 10 | 1991.04.01 |
| 13. | HIGH | 27 | 4 | 1992.04.10 |
| 14. | FRIDAY I'M IN LOVE | 5 | 15 | 1992.05.29 |
| 15. | A LETTER TO ELISE | 11 | 5 | 1992.10.23 |
| 16. | MINT CAR | 32 | 0 | 1996.06.21 |
| 17. | GONE! | 32 | 0 | 1996.11.08 |
| 18. | THIS IS A LIE | 22 | 6 | 1997.01.17 |
| 19. | WRONG NUMBER | 36 | 0 | 1997.11.07 |
| 20. | THE LAST DAY OF SUMMER | 1(1) | 20 | 2000.02.11 |
| 21. | MAYBE SOMEDAY | 6 | 10 | 2000.04.14 |
| 22. | CUT HERE | 6 | 19 | 2001.10.26 |
| 23. | JUST SAY YES | 15 | 9 | 2002.03.08 |
| 24. | THE END OF THE WORLD | 2 | 15 | 2004.06.25 |
| 25. | TAKING OFF | 18 | 5 | 2004.10.08 |
| 26. | THE ONLY ONE | 13 | 8 | 2008.06.07 |
| 27. | FREAKSHOW | 20 | 6 | 2008.08.09 |
| 28. | SLEEP WHEN I'M DEAD | 10 | 12 | 2008.11.01 |
| 29. | IT CAN NEVER BE THE SAME (LIVE) | 1(2) | 27 | 2019.11.15 |
Utwory na Topie Wszech Czasów
| tytuł | pik | staż | debiut | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | LULLABY | 53 | 20 | 1994.12.17 |
| 2. | FRIDAY I'M IN LOVE | 75 | 3 | 2001.12.15 |