| 1 | 1 | 5 | MY - Myslovitz |
| 2 | 2 | 11 | DESERT ROSE - Sting, Cheb Mami |
| 3 | 3 | 18 | DŁUGOŚĆ DŹWIĘKU SAMOTNOŚCI - Myslovitz |
| 4 | 8 | 5 | MISS SARAJEVO - George Michael |
| 5 | 23 | 4 | OTHERSIDE - Red Hot Chili Peppers |
| 6 | 4 | 12 | NOTHING ELSE MATTERS - Metallica, Michael Kamen, San Francisco Symphony |
| 7 | 5 | 18 | SMOOTH - Santana, Rob Thomas |
| 8 | 6 | 4 | MOJA ANGELIKA - Republika |
| 9 | 14 | 4 | NO LEAF CLOVER - Metallica, Michael Kamen, San Francisco Symphony |
| 10 | 11 | 5 | CHAN CHAN - Buena Vista Social Club |
| 11 | 7 | 6 | HUŚTAWKI - Jacek Kleyff |
| 12 | 19 | 14 | THE WORLD IS NOT ENOUGH - Garbage |
| 13 | 20 | 19 | THURSDAY'S CHILD - David Bowie |
| 14 | 13 | 15 | THE CARPET CRAWLERS 1999 - Genesis |
| 15 | 15 | 11 | LUCCIOLA '99 - Maanam |
| 16 | 10 | 30 | IN MEMORIAM - Steve Hackett |
| 17 | 16 | 10 | NA CAŁEJ POŁACI ŚNIEG - Anna Maria Jopek, Jeremi Przybora |
| 18 | 9 | 10 | LOST BOYS CALLING - Roger Waters, Eddie Van Halen |
| 19 | 17 | 22 | JUST MY IMAGINATION - The Cranberries |
| 20 | 18 | 15 | RAZ NA MILION LAT - Republika |
| 21 | 12 | 11 | ROXANNE - George Michael |
| 22 | 22 | 38 | UNCHAINED MELODY - U2 |
| 23 | 24 | 4 | BROTHERS IN ARMS - Gregorian |
| 24 | 28 | 2 | GIVE ME ONE REASON - Tracy Chapman, Eric Clapton |
| 25 | 30 | 2 | THAT I WOULD BE GOOD - Alanis Morissette |
| 26 | 26 | 4 | JAK - Stare Dobre Małżeństwo |
| 27 | 27 | 2 | SEX BOMB - Tom Jones, Mousse T. |
| 28 | 25 | 3 | JADĄ, JADĄ MISIE - Gong |
| 29 | N | 1 | 1000 OCEANS - Tori Amos |
| 30 | N | 1 | MACHO - K.A.S.A., Los Amigos |
| poczekalnia |
| 31 | N | | AMERICAN PIE - Madonna |
| 32 | 33 | | THE GREAT BEYOND - R.E.M. |
| 33 | N | | THE LAST DAY OF SUMMER - The Cure |
| 34 | 37 | | THE MILLENNIUM BELL - Mike Oldfield |
| 35 | 34 | | TRANSOCEAN - Jesus Chrysler Suicide |
| 36 | 38 | | SAM NA SAM - Mirosław Czyżykiewicz |
| 37 | 36 | | 17 AGAIN - Eurythmics |
| 38 | 34 | | RADIO - The Corrs |
| 38 | 41 | | HUNTING HIGH AND LOW - Edyta Górniak |
| 39 | 38 | | BENDS LIKE A WILLOW - Jethro Tull |
| 39 | 39 | | MAD ABOUT YOU - Toto |
| 40 | 47 | | MY FATHER'S SON - Joe Cocker |
| 41 | 44 | | POZYTYWKA - Robert Gawliński |
| 42 | 41 | | HEY BULLDOG - The Beatles |
| 43 | 32 | | GO LET IT OUT - Oasis |
| 43 | 32 | | C'EST LA VIE - Jean Michel Jarre, Natacha Atlas |
| 44 | 36 | | BLACK VELVETEEN - Lenny Kravitz |
| 44 | N | | TALERZYK 2000 - Raz, Dwa, Trzy |
| 45 | 45 | | I TRY - Macy Gray |
| 46 | 42 | | PIOSENKA - T.Love |
| 46 | 48 | | LIGHTNING STRIKES - Yes |
| 47 | 49 | | ONA POSZŁA INNĄ DROGĄ - Breakout |
| 48 | N | | KOSMICZNA REWOLUCJA - Justyna Steczkowska |
| 48 | P | | WHATEVER YOU NEED - Tina Turner |
| 49 | N | | TELLING STORIES - Tracy Chapman |
| 50 | N | | JOIN ME - HIM |