Utwory na Liście Przebojów Programu 3
| tytuł | pik | staż | debiut | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | FIVE MILES OUT | 1(2) | 12 | 1982.07.03 |
| 2. | MOONLIGHT SHADOW | 1(2) | 18 | 1983.06.11 |
| 3. | CRIME OF PASSION | 39 | 3 | 1984.02.04 |
| 4. | TO FRANCE | 16 | 7 | 1984.07.07 |
| 5. | ÉTUDE | 20 | 6 | 1984.12.22 |
| 6. | SHINE (z Jon Anderson) | 13 | 10 | 1986.07.26 |
| 7. | HIBERNACULUM | 12 | 6 | 1994.12.23 |
| 8. | WOMEN OF IRELAND | 21 | 4 | 1996.11.29 |
| 9. | MAN IN THE RAIN (z Cara) | 26 | 4 | 1998.09.11 |
| 10. | PACHA MAMA | 19 | 5 | 1999.12.17 |
| 11. | THE MILLENNIUM BELL | 31 | 0 | 2000.02.04 |
| 12. | TO BE FREE | 12 | 7 | 2002.05.17 |
| 13. | TUBULAR BELLS 2003 | 39 | 0 | 2003.05.09 |
| 14. | SAILING | 20 | 5 | 2014.02.21 |
| 15. | MAN ON THE ROCKS | 17 | 20 | 2014.05.16 |
| 16. | RETURN TO OMMADAWN | 24 | 2 | 2017.02.03 |
Utwory na Topie Wszech Czasów
| tytuł | pik | staż | debiut | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | TUBULAR BELLS | 8 | 3 | 2000.12.16 |