Utwory na Liście Przebojów Programu 3
| tytuł | pik | staż | debiut | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | PAPERLATE | 9 | 6 | 1982.07.17 |
| 2. | EVIDENCE OF AUTUMN | 9 | 5 | 1982.09.25 |
| 3. | MAMA | 1(2) | 12 | 1983.09.24 |
| 4. | HOME BY THE SEA | 2 | 11 | 1983.12.10 |
| 5. | INVISIBLE TOUCH | 13 | 8 | 1986.06.28 |
| 6. | IN TOO DEEP | 16 | 6 | 1986.09.27 |
| 7. | LAND OF CONFUSION | 7 | 14 | 1987.01.10 |
| 8. | TONIGHT, TONIGHT, TONIGHT | 6 | 11 | 1987.03.28 |
| 9. | NO SON OF MINE | 4 | 16 | 1991.11.01 |
| 10. | I CAN'T DANCE | 3 | 10 | 1992.01.31 |
| 11. | HOLD ON MY HEART | 12 | 7 | 1992.04.24 |
| 12. | TELL ME WHY | 13 | 4 | 1992.08.21 |
| 13. | NEVER A TIME | 33 | 0 | 1992.12.26 |
| 14. | CONGO | 2 | 34 | 1997.08.22 |
| 15. | SHIPWRECKED | 41 | 0 | 1997.11.28 |
| 16. | NOT ABOUT US | 7 | 17 | 1998.01.30 |
| 17. | THE CARPET CRAWLERS 1999 | 5 | 19 | 1999.10.29 |
| 18. | HEARTS ON FIRE | 39 | 0 | 2000.12.15 |
Utwory na Topie Wszech Czasów
| tytuł | pik | staż | debiut | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | MAMA | 20 | 20 | 1994.12.17 |