Utwory na Liście Przebojów Programu 3
| tytuł | pik | staż | debiut | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | THE BEATLES MOVIE MEDLEY | 4 | 9 | 1982.05.08 |
| 2. | GLAD ALL OVER | 23 | 3 | 1994.12.16 |
| 3. | BABY, IT'S YOU | 28 | 2 | 1995.04.07 |
| 4. | FREE AS A BIRD | 27 | 3 | 1995.12.08 |
| 5. | REAL LOVE | 19 | 7 | 1996.03.01 |
| 6. | HEY BULLDOG | 32 | 0 | 1999.09.17 |
| 7. | LET IT BE | 28 | 4 | 2003.12.05 |
| 8. | LADY MADONNA (LOVE VERSION) | 10 | 14 | 2006.11.17 |
| 9. | WORDS OF LOVE | 38 | 0 | 2013.11.01 |
| 10. | BACK IN THE U.S.S.R. (2018) | 41 | 0 | 2018.11.02 |
| 11. | SOMETHING (2019 MIX) | 29 | 3 | 2019.08.16 |
| 12. | OH! DARLING (2019 MIX) | 30 | 1 | 2019.09.27 |
Utwory na Topie Wszech Czasów
| tytuł | pik | staż | debiut | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | HEY JUDE | 8 | 25 | 1994.12.17 |
| 2. | YESTERDAY | 12 | 26 | 1994.12.17 |
| 3. | LET IT BE | 38 | 16 | 1995.12.09 |
| 4. | STRAWBERRY FIELDS FOREVER | 61 | 1 | 2000.12.16 |
| 5. | HELP! | 81 | 1 | 2010.01.02 |
| 6. | ALL YOU NEED IS LOVE | 96 | 1 | 2010.01.02 |