| 1 | 2 | 9 | HOW YOU REMIND ME - Nickelback |
| 2 | 1 | 13 | MY SACRIFICE - Creed |
| 3 | 6 | 6 | [SIC!] - Hey |
| 4 | 4 | 8 | HANDS CLEAN - Alanis Morissette |
| 5 | 3 | 6 | MAY IT BE - Enya |
| 6 | 5 | 12 | OVERCOME - Live |
| 7 | 13 | 3 | FREEEK! - George Michael |
| 8 | 7 | 16 | FREELOVE - Depeche Mode |
| 9 | 8 | 20 | IN THE END - Linkin Park |
| 10 | 14 | 4 | MY SWEET LORD - George Harrison |
| 11 | 11 | 11 | LOVERS ROCK - Sade |
| 12 | 22 | 7 | JAK CZŁOWIEK UPARTY - Ewa Bem |
| 13 | 23 | 4 | AFTERNOON - Pat Metheny Group |
| 14 | 9 | 8 | TIME IS TICKING OUT - The Cranberries |
| 15 | 24 | 4 | WATERFALL - Brainstorm |
| 16 | 17 | 7 | AMSTERDAM - Negatyw |
| 17 | 10 | 19 | NIEKOCHANA - O.N.A. |
| 18 | 21 | 3 | FLY WITH ME - Underground |
| 19 | 25 | 2 | WIEJE - Lech Janerka |
| 20 | 29 | 2 | ALIVE - P.O.D. |
| 21 | 12 | 9 | ŁĄCZMY SIĘ W PARY, KOCHAJMY SIĘ - Kult |
| 22 | 16 | 14 | I'LL TAKE THE RAIN - R.E.M. |
| 23 | N | 1 | GOODNIGHT LOVERS - Depeche Mode |
| 24 | 19 | 19 | CUT HERE - The Cure |
| 25 | 18 | 5 | CHŁOPIEC Z PLASTELINY - Lenny Valentino |
| 26 | 30 | 3 | ZEJDŹ ZE MNIE - Voo Voo |
| 27 | 15 | 15 | SOMETHIN' STUPID - Robbie Williams, Nicole Kidman |
| 28 | 20 | 23 | IN MY SECRET LIFE - Leonard Cohen |
| 29 | N | 1 | NA DŁONI - Anna Maria Jopek |
| 30 | N | 1 | UNTIL… - Brodsky Quartet, Sting |
| poczekalnia |
| 31 | N | | JUST SAY YES - The Cure |
| 32 | 36 | | CZY TO PRAWDA - Les Bigos |
| 33 | 33 | | PANI W OBUWNICZYM - Pogodno |
| 33 | 33 | | LE VENT NOUS PORTERA - Noir Désir, Manu Chao |
| 34 | 37 | | SOLSBURY HILL - Peter Gabriel |
| 35 | 42 | | MAŁGOCHA - Piotr Bukartyk, Sekcja |
| 36 | 35 | | TOM PETTY SPOTYKA DEBBIE HARRY - Pidżama Porno |
| 36 | 41 | | GETS ME THROUGH - Ozzy Osbourne |
| 37 | 39 | | JAK NAJDALEJ - Edyta Górniak |
| 38 | N | | ŚMIERĆ NA PIĘĆ - Republika |
| 39 | 35 | | TAINTED LOVE - Marilyn Manson |
| 39 | 38 | | VISIONS OF PARADISE - Mick Jagger |
| 40 | 44 | | DROPS OF JUPITER - Train |
| 41 | 48 | | SPRAGNIONY KAROLINY - Kowalski |
| 42 | 40 | | 60 MILES AN HOUR - New Order |
| 43 | 42 | | THIS IS LOVE - PJ Harvey |
| 44 | 39 | | JA NIE CHCĘ WIELE - Michał Żebrowski, Kasia Groniec |
| 44 | 47 | | HOME AND DRY - Pet Shop Boys |
| 45 | 34 | | WSZYSTKO TO CO JA - O.N.A. |
| 46 | 46 | | STANDING STILL - Jewel |
| 46 | 50 | | SMELLS LIKE TEEN SPIRIT - Goya |
| 47 | N | | KOS I MOS - Maleńczuk |
| 48 | 44 | | WRONG IMPRESSION - Natalie Imbruglia |
| 48 | 49 | | PĘDZĄ KONIE - Golec uOrkiestra |
| 49 | N | | POOR MISGUIDED FOOL - Starsailor |
| 49 | N | | BOLERO - Dominik Kwaśniewski, Bogusław Kaczmarczyk |
| 50 | N | | A NEW DAY HAS COME - Céline Dion |