| 1 | 1 | 10 | HOW YOU REMIND ME - Nickelback |
| 2 | 2 | 14 | MY SACRIFICE - Creed |
| 3 | 3 | 7 | [SIC!] - Hey |
| 4 | 4 | 9 | HANDS CLEAN - Alanis Morissette |
| 5 | 5 | 7 | MAY IT BE - Enya |
| 6 | N | 1 | ŚMIERĆ NA PIĘĆ - Republika |
| 7 | 6 | 13 | OVERCOME - Live |
| 8 | 10 | 5 | MY SWEET LORD - George Harrison |
| 9 | 7 | 4 | FREEEK! - George Michael |
| 10 | 19 | 3 | WIEJE - Lech Janerka |
| 11 | 9 | 21 | IN THE END - Linkin Park |
| 12 | 20 | 3 | ALIVE - P.O.D. |
| 13 | 16 | 8 | AMSTERDAM - Negatyw |
| 14 | 15 | 5 | WATERFALL - Brainstorm |
| 15 | 8 | 17 | FREELOVE - Depeche Mode |
| 16 | 11 | 12 | LOVERS ROCK - Sade |
| 17 | 12 | 8 | JAK CZŁOWIEK UPARTY - Ewa Bem |
| 18 | 14 | 9 | TIME IS TICKING OUT - The Cranberries |
| 19 | 29 | 2 | NA DŁONI - Anna Maria Jopek |
| 20 | 13 | 5 | AFTERNOON - Pat Metheny Group |
| 21 | 18 | 4 | FLY WITH ME - Underground |
| 22 | 21 | 10 | ŁĄCZMY SIĘ W PARY, KOCHAJMY SIĘ - Kult |
| 23 | 26 | 4 | ZEJDŹ ZE MNIE - Voo Voo |
| 24 | 22 | 15 | I'LL TAKE THE RAIN - R.E.M. |
| 25 | 17 | 20 | NIEKOCHANA - O.N.A. |
| 26 | 25 | 6 | CHŁOPIEC Z PLASTELINY - Lenny Valentino |
| 27 | 27 | 16 | SOMETHIN' STUPID - Robbie Williams, Nicole Kidman |
| 28 | 23 | 2 | GOODNIGHT LOVERS - Depeche Mode |
| 29 | 30 | 2 | UNTIL… - Brodsky Quartet, Sting |
| 30 | N | 1 | JUST SAY YES - The Cure |
| poczekalnia |
| 31 | 33 | | PANI W OBUWNICZYM - Pogodno |
| 32 | 33 | | LE VENT NOUS PORTERA - Noir Désir, Manu Chao |
| 33 | 32 | | CZY TO PRAWDA - Les Bigos |
| 34 | 34 | | SOLSBURY HILL - Peter Gabriel |
| 35 | 40 | | DROPS OF JUPITER - Train |
| 35 | 35 | | MAŁGOCHA - Piotr Bukartyk, Sekcja |
| 36 | 39 | | TAINTED LOVE - Marilyn Manson |
| 36 | 39 | | VISIONS OF PARADISE - Mick Jagger |
| 37 | 37 | | JAK NAJDALEJ - Edyta Górniak |
| 38 | 45 | | WSZYSTKO TO CO JA - O.N.A. |
| 38 | 49 | | POOR MISGUIDED FOOL - Starsailor |
| 39 | 46 | | SMELLS LIKE TEEN SPIRIT - Goya |
| 40 | 36 | | TOM PETTY SPOTYKA DEBBIE HARRY - Pidżama Porno |
| 41 | N | | 30 CM - Fisz |
| 42 | 36 | | GETS ME THROUGH - Ozzy Osbourne |
| 42 | 41 | | SPRAGNIONY KAROLINY - Kowalski |
| 43 | 43 | | THIS IS LOVE - PJ Harvey |
| 44 | 42 | | 60 MILES AN HOUR - New Order |
| 44 | 44 | | JA NIE CHCĘ WIELE - Michał Żebrowski, Kasia Groniec |
| 45 | 47 | | KOS I MOS - Maleńczuk |
| 46 | 44 | | HOME AND DRY - Pet Shop Boys |
| 46 | 50 | | A NEW DAY HAS COME - Céline Dion |
| 47 | 49 | | BOLERO - Dominik Kwaśniewski, Bogusław Kaczmarczyk |
| 47 | N | | FOREVER NOT YOURS - a-ha |
| 48 | 48 | | WRONG IMPRESSION - Natalie Imbruglia |
| 49 | 48 | | PĘDZĄ KONIE - Golec uOrkiestra |
| 50 | P | | GET THE PARTY STARTED - P!nk |