Utwory na Liście Przebojów Programu 3
| tytuł | pik | staż | debiut | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | DANCE ME TO THE END OF LOVE | 5 | 12 | 1985.01.26 |
| 2. | FIRST WE TAKE MANHATTAN | 34 | 0 | 1988.03.12 |
| 3. | I'M YOUR MAN | 25 | 4 | 1988.04.30 |
| 4. | THE FUTURE | 31 | 0 | 1992.12.18 |
| 5. | NEVER ANY GOOD | 20 | 5 | 1997.10.24 |
| 6. | IN MY SECRET LIFE | 1(2) | 23 | 2001.09.28 |
| 7. | BOOGIE STREET | 5 | 14 | 2002.04.01 |
| 8. | GO NO MORE A-ROVING | 35 | 0 | 2004.10.29 |
| 9. | TOWER OF SONG (z U2) | 8 | 13 | 2006.09.08 |
| 10. | SHOW ME THE PLACE | 34 | 0 | 2011.12.23 |
| 11. | DIFFERENT SIDES | 46 | 0 | 2012.06.22 |
| 12. | ALMOST LIKE THE BLUES | 23 | 4 | 2014.09.05 |
| 13. | A STREET | 48 | 0 | 2015.02.27 |
| 14. | NEVERMIND | 17 | 9 | 2015.08.07 |
| 15. | YOU WANT IT DARKER | 1(5) | 32 | 2016.09.30 |
| 16. | TRAVELING LIGHT | 9 | 13 | 2016.11.18 |
| 17. | THE GOAL | 29 | 2 | 2019.09.27 |
| 18. | HAPPENS TO THE HEART | 11 | 9 | 2019.11.08 |
| 19. | MOVING ON | 28 | 3 | 2020.02.14 |
| 20. | THE HILLS | 31 | 0 | 2020.05.01 |
Utwory na Topie Wszech Czasów
| tytuł | pik | staż | debiut | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | DANCE ME TO THE END OF LOVE | 46 | 11 | 1999.12.11 |
| 2. | HALLELUJAH | 41 | 3 | 2017.01.01 |