| 1 | 1 | 14 | ELEKTRYCZNY - Męskie Granie Orkiestra |
| 2 | 4 | 11 | FASTRYGI - Mela Koteluk |
| 3 | 2 | 16 | SYRENY - Artur Rojek |
| 4 | 5 | 3 | SŁUGI ZA SZLUGI - Yugopolis, Maciej Maleńczuk |
| 5 | 6 | 14 | PENDULUM - Pearl Jam |
| 6 | 3 | 8 | CYNICZNE CÓRY ZURYCHU - Westchnienie Haremu |
| 7 | 7 | 12 | NO - Dawid Podsiadło |
| 8 | 8 | 10 | THE CHAMBER - Lenny Kravitz |
| 9 | 11 | 6 | WOULD YOU FIGHT FOR MY LOVE? - Jack White |
| 10 | 12 | 4 | TA NASZA MŁODOŚĆ - Ørganek |
| 11 | 9 | 15 | NIE MAM DLA CIEBIE MIŁOŚCI - Skubas |
| 12 | 10 | 13 | PUSTA STUDNIA - Luxtorpeda |
| 13 | 15 | 10 | RAINBOW - Robert Plant |
| 14 | 16 | 3 | WIELKIE WRAŻENIE - Gaba Kulka |
| 15 | 13 | 16 | A SKY FULL OF STARS - Coldplay |
| 16 | 14 | 13 | KINO - Bisquit |
| 17 | 18 | 10 | DERNIÈRE DANSE - Indila |
| 18 | 17 | 14 | DZISIAJ JEST MOJEJ CÓRKI WESELE - Kult |
| 19 | 19 | 18 | WSZYSTKO MA SWÓJ CZAS - Perfect |
| 20 | 20 | 14 | DISTORTED ANGELS - Archive |
| 21 | N | 1 | RECONCILE - Curly Heads |
| 22 | 24 | 9 | TECHNICOLOR YAWN - The Dumplings |
| 23 | 25 | 7 | CHANDELIER - Sia |
| 24 | 21 | 16 | MAN ON THE ROCKS - Mike Oldfield |
| 25 | 29 | 2 | WAIT FOR BETTER DAYS - Ray Wilson |
| 26 | 26 | 7 | TO NIE JA - Ania Rusowicz |
| 27 | 27 | 5 | JAZZ NA ULICACH - Maria Sadowska |
| 28 | N | 1 | TRZYMAJ SIĘ WIATRU KOCHANA - Robert Kasprzycki |
| 29 | 23 | 5 | CALL ME THE BREEZE - Eric Clapton |
| 30 | 30 | 3 | LOST WOMAN BLUES - Motörhead |
| poczekalnia |
| 31 | N | | HELL YEAH - Trzynasta w Samo Południe |
| 32 | 34 | | A MILLION LITTLE PIECES - Placebo |
| 33 | 33 | | LOOKING TOO CLOSELY - Fink |
| 34 | N | | ALMOST LIKE THE BLUES - Leonard Cohen |
| 35 | 32 | | STRAŻAK - Perfect |
| 36 | 40 | | MARCH OF THE DAMNED - Judas Priest |
| 37 | 43 | | GUNSHOT - Lykke Li |
| 38 | N | | 8 GOOD REASONS - Sinéad O'Connor |
| 39 | 38 | | BIURO LUDZI ZNALEZIONYCH - Cree |
| 40 | 48 | | NEW YORK STATE OF MIND - Barbra Streisand, Billy Joel |
| 41 | 44 | | ALL THE RAGE BACK HOME - Interpol |
| 42 | 46 | | ZŁE CZASY - Janek Samołyk |
| 43 | 39 | | COME WITH ME NOW - Kongos |
| 44 | 42 | | GET BACK MY TOMORROW - Joe Bonamassa |
| 45 | N | | 30 YEARS TO LIFE - Slash |
| 46 | 45 | | A PLACE WITH NO NAME - Michael Jackson |
| 47 | N | | SHE KNOWS ME - Bryan Adams |
| 48 | 35 | | GET FREE - Wojtek Mazolewski Quintet |
| 49 | N | | CAN'T BREAK ME DOWN - Billy Idol |
| 50 | N | | FAULT LINES - Tom Petty & the Heartbreakers |