Utwory na Liście Przebojów Programu 3
| tytuł | pik | staż | debiut | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | AUTYSTYCZNY | 1(3) | 34 | 2011.05.27 |
| 2. | WILKI DWA | 1(9) | 25 | 2012.05.25 |
| 3. | GIMLI | 5 | 21 | 2012.11.09 |
| 4. | MAMBAŁAGA | 1(4) | 21 | 2014.03.14 |
| 5. | PUSTA STUDNIA | 3 | 19 | 2014.06.13 |
| 6. | 44 DNI | 1(1) | 18 | 2015.06.26 |
| 7. | SILNALINA | 6 | 11 | 2016.03.28 |
| 8. | SIÓDME | 21 | 5 | 2016.10.14 |
Utwory na Polskim Topie Wszech Czasów
| tytuł | pik | staż | debiut | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | AUTYSTYCZNY | 53 | 5 | 2013.05.03 |