| 1 | 2 | 13 | DESERT ROSE - Sting, Cheb Mami |
| 2 | 3 | 6 | OTHERSIDE - Red Hot Chili Peppers |
| 3 | 1 | 7 | MY - Myslovitz |
| 4 | 4 | 20 | DŁUGOŚĆ DŹWIĘKU SAMOTNOŚCI - Myslovitz |
| 5 | 24 | 2 | AMERICAN PIE - Madonna |
| 6 | 8 | 6 | BROTHERS IN ARMS - Gregorian |
| 7 | 9 | 6 | NO LEAF CLOVER - Metallica, Michael Kamen, San Francisco Symphony |
| 8 | 5 | 6 | MOJA ANGELIKA - Republika |
| 9 | 6 | 7 | MISS SARAJEVO - George Michael |
| 10 | 10 | 20 | SMOOTH - Santana, Rob Thomas |
| 11 | 25 | 2 | THE GROUND BENEATH HER FEET - U2 |
| 12 | 20 | 17 | RAZ NA MILION LAT - Republika |
| 13 | 18 | 12 | LOST BOYS CALLING - Roger Waters, Eddie Van Halen |
| 14 | 14 | 17 | THE CARPET CRAWLERS 1999 - Genesis |
| 15 | 12 | 7 | CHAN CHAN - Buena Vista Social Club |
| 16 | 13 | 21 | THURSDAY'S CHILD - David Bowie |
| 17 | 7 | 14 | NOTHING ELSE MATTERS - Metallica, Michael Kamen, San Francisco Symphony |
| 18 | 15 | 13 | LUCCIOLA '99 - Maanam |
| 19 | 16 | 8 | HUŚTAWKI - Jacek Kleyff |
| 20 | 19 | 32 | IN MEMORIAM - Steve Hackett |
| 21 | 11 | 12 | NA CAŁEJ POŁACI ŚNIEG - Anna Maria Jopek, Jeremi Przybora |
| 22 | 17 | 16 | THE WORLD IS NOT ENOUGH - Garbage |
| 23 | 22 | 40 | UNCHAINED MELODY - U2 |
| 24 | 29 | 4 | THAT I WOULD BE GOOD - Alanis Morissette |
| 25 | 23 | 4 | GIVE ME ONE REASON - Tracy Chapman, Eric Clapton |
| 26 | 26 | 2 | THE LAST DAY OF SUMMER - The Cure |
| 27 | 27 | 2 | ZEGARMISTRZ ŚWIATŁA - Closterkeller |
| 28 | N | 1 | JOIN ME - HIM |
| 29 | 30 | 3 | MACHO - K.A.S.A., Los Amigos |
| 30 | N | 1 | CORAZON ESPINADO - Santana, Maná |
| poczekalnia |
| 31 | N | | AMERICAN PIE - Don McLean |
| 32 | 40 | | THE GREAT BEYOND - R.E.M. |
| 32 | 39 | | I TRY - Macy Gray |
| 33 | 37 | | MY FATHER'S SON - Joe Cocker |
| 34 | 35 | | TALERZYK 2000 - Raz, Dwa, Trzy |
| 35 | 44 | | BENDS LIKE A WILLOW - Jethro Tull |
| 36 | 31 | | THE MILLENNIUM BELL - Mike Oldfield |
| 36 | 36 | | 17 AGAIN - Eurythmics |
| 37 | 33 | | SAM NA SAM - Mirosław Czyżykiewicz |
| 37 | 41 | | RADIO - The Corrs |
| 38 | 43 | | BLACK VELVETEEN - Lenny Kravitz |
| 39 | 45 | | GO LET IT OUT - Oasis |
| 39 | 49 | | LORNETKA - Golec uOrkiestra |
| 40 | 42 | | C'EST LA VIE - Jean Michel Jarre, Natacha Atlas |
| 41 | 38 | | KOSMICZNA REWOLUCJA - Justyna Steczkowska |
| 41 | 39 | | PIOSENKA - T.Love |
| 42 | 43 | | TELLING STORIES - Tracy Chapman |
| 43 | N | | JEALOUS GUY - John Lennon |
| 44 | N | | CZERWONE KORALE - BRAThANKI |
| 45 | 34 | | HUNTING HIGH AND LOW - Edyta Górniak |
| 46 | 47 | | ONA POSZŁA INNĄ DROGĄ - Breakout |
| 46 | N | | LETTING THE CABLES SLEEP - Bush |
| 47 | 50 | | MOJA ODPOWIEDŹ - O.N.A. |
| 48 | 50 | | MISTRZ - Edyta Bartosiewicz |
| 49 | N | | SHE'S GOT ALL THE FRIENDS THAT MONEY - Chumbawamba |
| 50 | N | | STIFF UPPER LIP - AC/DC |