| 1 | 2 | 7 | OTHERSIDE - Red Hot Chili Peppers |
| 2 | 1 | 14 | DESERT ROSE - Sting, Cheb Mami |
| 3 | 3 | 8 | MY - Myslovitz |
| 4 | 5 | 3 | AMERICAN PIE - Madonna |
| 5 | 6 | 7 | BROTHERS IN ARMS - Gregorian |
| 6 | 4 | 21 | DŁUGOŚĆ DŹWIĘKU SAMOTNOŚCI - Myslovitz |
| 7 | 11 | 3 | THE GROUND BENEATH HER FEET - U2 |
| 8 | 9 | 8 | MISS SARAJEVO - George Michael |
| 9 | 7 | 7 | NO LEAF CLOVER - Metallica, Michael Kamen, San Francisco Symphony |
| 10 | 8 | 7 | MOJA ANGELIKA - Republika |
| 11 | 10 | 21 | SMOOTH - Santana, Rob Thomas |
| 12 | 26 | 3 | THE LAST DAY OF SUMMER - The Cure |
| 13 | 17 | 15 | NOTHING ELSE MATTERS - Metallica, Michael Kamen, San Francisco Symphony |
| 14 | 18 | 14 | LUCCIOLA '99 - Maanam |
| 15 | 15 | 8 | CHAN CHAN - Buena Vista Social Club |
| 16 | 12 | 18 | RAZ NA MILION LAT - Republika |
| 17 | 20 | 33 | IN MEMORIAM - Steve Hackett |
| 18 | 23 | 41 | UNCHAINED MELODY - U2 |
| 19 | 14 | 18 | THE CARPET CRAWLERS 1999 - Genesis |
| 20 | 16 | 22 | THURSDAY'S CHILD - David Bowie |
| 21 | 30 | 2 | CORAZON ESPINADO - Santana, Maná |
| 22 | 13 | 13 | LOST BOYS CALLING - Roger Waters, Eddie Van Halen |
| 23 | 19 | 9 | HUŚTAWKI - Jacek Kleyff |
| 24 | 24 | 5 | THAT I WOULD BE GOOD - Alanis Morissette |
| 25 | 28 | 2 | JOIN ME - HIM |
| 26 | 29 | 4 | MACHO - K.A.S.A., Los Amigos |
| 27 | 27 | 3 | ZEGARMISTRZ ŚWIATŁA - Closterkeller |
| 28 | 25 | 5 | GIVE ME ONE REASON - Tracy Chapman, Eric Clapton |
| 29 | N | 1 | AMERICAN PIE - Don McLean |
| 30 | N | 1 | THE GREAT BEYOND - R.E.M. |
| poczekalnia |
| 31 | 39 | | LORNETKA - Golec uOrkiestra |
| 32 | 44 | | CZERWONE KORALE - BRAThANKI |
| 33 | 34 | | TALERZYK 2000 - Raz, Dwa, Trzy |
| 34 | 37 | | SAM NA SAM - Mirosław Czyżykiewicz |
| 35 | 43 | | JEALOUS GUY - John Lennon |
| 36 | 32 | | I TRY - Macy Gray |
| 36 | 35 | | BENDS LIKE A WILLOW - Jethro Tull |
| 37 | 39 | | GO LET IT OUT - Oasis |
| 38 | 33 | | MY FATHER'S SON - Joe Cocker |
| 38 | 36 | | 17 AGAIN - Eurythmics |
| 39 | 46 | | ONA POSZŁA INNĄ DROGĄ - Breakout |
| 40 | 41 | | KOSMICZNA REWOLUCJA - Justyna Steczkowska |
| 41 | 36 | | THE MILLENNIUM BELL - Mike Oldfield |
| 42 | 45 | | HUNTING HIGH AND LOW - Edyta Górniak |
| 42 | 41 | | PIOSENKA - T.Love |
| 43 | 38 | | BLACK VELVETEEN - Lenny Kravitz |
| 43 | 50 | | STIFF UPPER LIP - AC/DC |
| 44 | 46 | | LETTING THE CABLES SLEEP - Bush |
| 45 | 49 | | SHE'S GOT ALL THE FRIENDS THAT MONEY - Chumbawamba |
| 46 | 47 | | MOJA ODPOWIEDŹ - O.N.A. |
| 47 | N | | STAND INSIDE YOUR LOVE - The Smashing Pumpkins |
| 47 | N | | SMUTNY BÓG - Anna Maria Jopek |
| 48 | N | | (I) GET LOST - Eric Clapton |
| 49 | N | | RUN TO THE WATER - Live |
| 50 | N | | DANZA - Ewa Małas-Godlewska |
| 50 | N | | CABO VERDE MANDA MANTENHA - Césaria Évora |