| 1 | 1 | 8 | OTHERSIDE - Red Hot Chili Peppers |
| 2 | 2 | 15 | DESERT ROSE - Sting, Cheb Mami |
| 3 | 4 | 4 | AMERICAN PIE - Madonna |
| 4 | 3 | 9 | MY - Myslovitz |
| 5 | 7 | 4 | THE GROUND BENEATH HER FEET - U2 |
| 6 | 8 | 9 | MISS SARAJEVO - George Michael |
| 7 | 12 | 4 | THE LAST DAY OF SUMMER - The Cure |
| 8 | 5 | 8 | BROTHERS IN ARMS - Gregorian |
| 9 | 11 | 22 | SMOOTH - Santana, Rob Thomas |
| 10 | 6 | 22 | DŁUGOŚĆ DŹWIĘKU SAMOTNOŚCI - Myslovitz |
| 11 | 21 | 3 | CORAZON ESPINADO - Santana, Maná |
| 12 | 9 | 8 | NO LEAF CLOVER - Metallica, Michael Kamen, San Francisco Symphony |
| 13 | 13 | 16 | NOTHING ELSE MATTERS - Metallica, Michael Kamen, San Francisco Symphony |
| 14 | 10 | 8 | MOJA ANGELIKA - Republika |
| 15 | 27 | 4 | ZEGARMISTRZ ŚWIATŁA - Closterkeller |
| 16 | 25 | 3 | JOIN ME - HIM |
| 17 | 29 | 2 | AMERICAN PIE - Don McLean |
| 18 | 26 | 5 | MACHO - K.A.S.A., Los Amigos |
| 19 | 15 | 9 | CHAN CHAN - Buena Vista Social Club |
| 20 | 14 | 15 | LUCCIOLA '99 - Maanam |
| 21 | 24 | 6 | THAT I WOULD BE GOOD - Alanis Morissette |
| 22 | 28 | 6 | GIVE ME ONE REASON - Tracy Chapman, Eric Clapton |
| 23 | 30 | 2 | THE GREAT BEYOND - R.E.M. |
| 24 | 16 | 19 | RAZ NA MILION LAT - Republika |
| 25 | 17 | 34 | IN MEMORIAM - Steve Hackett |
| 26 | 19 | 19 | THE CARPET CRAWLERS 1999 - Genesis |
| 27 | N | 1 | CZERWONE KORALE - BRAThANKI |
| 28 | 20 | 23 | THURSDAY'S CHILD - David Bowie |
| 29 | N | 1 | LORNETKA - Golec uOrkiestra |
| 30 | N | 1 | SAM NA SAM - Mirosław Czyżykiewicz |
| poczekalnia |
| 31 | 35 | | JEALOUS GUY - John Lennon |
| 32 | 36 | | I TRY - Macy Gray |
| 33 | 38 | | MY FATHER'S SON - Joe Cocker |
| 34 | 33 | | TALERZYK 2000 - Raz, Dwa, Trzy |
| 35 | N | | BABY ONE MORE TIME - Travis |
| 36 | 47 | | SMUTNY BÓG - Anna Maria Jopek |
| 36 | 43 | | STIFF UPPER LIP - AC/DC |
| 37 | 47 | | STAND INSIDE YOUR LOVE - The Smashing Pumpkins |
| 38 | 37 | | GO LET IT OUT - Oasis |
| 38 | 42 | | PIOSENKA - T.Love |
| 39 | P | | TELLING STORIES - Tracy Chapman |
| 40 | N | | THERE SHE GOES - Crush |
| 41 | N | | PJATNICA - Miesto Wstrieczi |
| 42 | 36 | | BENDS LIKE A WILLOW - Jethro Tull |
| 43 | 42 | | HUNTING HIGH AND LOW - Edyta Górniak |
| 43 | 40 | | KOSMICZNA REWOLUCJA - Justyna Steczkowska |
| 44 | 48 | | (I) GET LOST - Eric Clapton |
| 45 | 39 | | ONA POSZŁA INNĄ DROGĄ - Breakout |
| 46 | 45 | | SHE'S GOT ALL THE FRIENDS THAT MONEY - Chumbawamba |
| 47 | 44 | | LETTING THE CABLES SLEEP - Bush |
| 47 | 49 | | RUN TO THE WATER - Live |
| 48 | 50 | | DANZA - Ewa Małas-Godlewska |
| 48 | 50 | | CABO VERDE MANDA MANTENHA - Césaria Évora |
| 49 | N | | SUMMER MOVED ON - a-ha |
| 50 | N | | WOLNI W NIEWOLI - Varius Manx |
| 50 | N | | ANNA MIESZKA TUTAJ - De Mono |