Utwory na Liście Przebojów Programu 3
| tytuł | pik | staż | debiut | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | P JAK PIENIĄDZE | 38 | 0 | 1988.02.13 |
| 2. | DO CIEBIE MÓWIĘ | 33 | 0 | 1988.07.09 |
| 3. | PSYCHOKILLER | 25 | 4 | 1988.10.29 |
| 4. | KOCHAĆ INACZEJ | 1(2) | 53 | 1989.04.15 |
| 5. | OTOCZONY | 8 | 17 | 1989.07.15 |
| 6. | ZA CHWILĘ COŚ SIĘ STANIE | 15 | 10 | 1989.10.07 |
| 7. | DZIŚ TAKI DZIEŃ | 5 | 15 | 1989.12.23 |
| 8. | SWEET JAIL | 25 | 4 | 1990.05.26 |
| 9. | TAK BLISKO CIEBIE | 5 | 9 | 1990.06.23 |
| 10. | ZOSTAŃMY SAMI | 2 | 14 | 1990.09.01 |
| 11. | OH YEAH! | 29 | 2 | 1991.01.18 |
| 12. | ŚWIATŁA I KAMERY | 12 | 7 | 1992.11.13 |
| 13. | STATKI NA NIEBIE | 5 | 12 | 1993.01.15 |
| 14. | OSTATNI POCAŁUNEK | 1(3) | 12 | 1993.03.19 |
| 15. | ZNÓW JESTEŚ ZE MNĄ | 4 | 9 | 1993.06.18 |
| 16. | PŁOMIEŃ | 28 | 1 | 1993.10.22 |
| 17. | DO KOŃCA ŚWIATA (z Anita Lipnicka) | 12 | 12 | 1994.07.08 |
| 18. | KAMIEŃ I AKSAMIT | 8 | 10 | 1994.08.26 |
| 19. | DRUGA W NOCY | 21 | 4 | 1996.01.05 |
| 20. | PAPARAZZI | 40 | 0 | 1997.11.28 |
| 21. | TAJNA MIŁOŚĆ | 50 | 0 | 1998.04.24 |
| 22. | KIM NAPRAWDĘ JESTEŚ | 47 | 0 | 1999.07.30 |
| 23. | WSZYSTKO NA SPRZEDAŻ | 24 | 6 | 1999.10.08 |
| 24. | ZNOWU ZWYKŁY DZIEŃ | 41 | 0 | 1999.12.17 |
| 25. | ANNA MIESZKA TUTAJ | 46 | 0 | 2000.03.10 |
| 26. | ŻYJ TYLKO CHWILĄ | 39 | 0 | 2000.06.23 |
| 27. | SIEDEM DNI | 36 | 0 | 2006.03.10 |
| 28. | PATRZĘ W CIEBIE | 13 | 8 | 2006.07.28 |
Utwory na Topie Wszech Czasów
| tytuł | pik | staż | debiut | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | KOCHAĆ INACZEJ | 54 | 4 | 1994.12.17 |
Utwory na Polskim Topie Wszech Czasów
| tytuł | pik | staż | debiut | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | KOCHAĆ INACZEJ | 47 | 1 | 2017.05.02 |