| 1 | 2 | 8 | IT'S MY LIFE - Bon Jovi |
| 2 | 1 | 4 | CZTERY POKOJE - Kazik, Edyta Bartosiewicz |
| 3 | 13 | 4 | CHŁOPCY - Myslovitz |
| 4 | 4 | 3 | NO MAN'S WOMAN - Sinéad O'Connor |
| 5 | 6 | 12 | TIME STOOD STILL - Madonna |
| 6 | 3 | 10 | NOTHING AS IT SEEMS - Pearl Jam |
| 7 | 7 | 14 | SUMMER MOVED ON - a-ha |
| 8 | 29 | 2 | BAL WSZYSTKICH ŚWIĘTYCH - Budka Suflera |
| 9 | 5 | 6 | I DISAPPEAR - Metallica |
| 10 | 10 | 9 | ONE - Alanis Morissette |
| 11 | 11 | 5 | KOCHOM CIEBIE DZIYWCYNO - Golec uOrkiestra |
| 12 | 8 | 9 | A SONG FOR THE LOVERS - Richard Ashcroft |
| 13 | 9 | 11 | TELLING STORIES - Tracy Chapman |
| 14 | 12 | 10 | JAKAJAKAYAH - Kayah |
| 15 | 14 | 19 | THE GROUND BENEATH HER FEET - U2 |
| 16 | 25 | 3 | BYĆ ALBO MIEĆ - Dżem |
| 17 | 30 | 2 | ANIOŁ WIEDZIAŁ - Kayah |
| 18 | 27 | 7 | BIG IN JAPAN - Guano Apes |
| 19 | 15 | 19 | THE LAST DAY OF SUMMER - The Cure |
| 20 | 16 | 23 | OTHERSIDE - Red Hot Chili Peppers |
| 21 | 19 | 16 | LORNETKA - Golec uOrkiestra |
| 22 | N | 1 | TO JA ZŁODZIEJ - Dżem |
| 23 | 23 | 4 | CARNIVAL - Tori Amos |
| 24 | 26 | 2 | SZEPTY I ŁZY - Anna Maria Jopek |
| 25 | 17 | 16 | CZERWONE KORALE - BRAThANKI |
| 26 | 20 | 17 | AMERICAN PIE - Don McLean |
| 27 | 18 | 10 | BĘDZIESZ MOJA - Zbigniew Hołdys |
| 28 | N | 1 | BONGO BONG — JE NE T'AIME PLUS - Manu Chao |
| 29 | N | 1 | FATHER, SON - Peter Gabriel |
| 30 | N | 1 | NA GRANICY - Lady Pank |
| poczekalnia |
| 31 | 36 | | CARMEN QUEASY - Maxim, Skin |
| 32 | 38 | | FREESTYLER - Bomfunk MC's |
| 33 | 35 | | FALLING AT YOUR FEET - Bono, Daniel Lanois |
| 34 | 33 | | ELECTRIFIED - Kasia Nosowska |
| 34 | 34 | | THE WICKER MAN - Iron Maiden |
| 35 | 31 | | MUSIC NON STOP - Kent |
| 35 | 34 | | GET UP (I FEEL LIKE BEING LIKE A SEX MACHINE) - James Brown |
| 36 | 32 | | JÁ PŮJDU DÁL - Helena Vondráčková |
| 36 | 37 | | MAMA TOLD ME NOT TO COME - Tom Jones, Stereophonics |
| 37 | 37 | | BIESZCZADZKIE ANIOŁY - Stare Dobre Małżeństwo |
| 38 | 45 | | IF I TOLD YOU THAT - Whitney Houston, George Michael |
| 39 | 40 | | ARE YOU STILL HAVING FUN? - Eagle-Eye Cherry |
| 40 | 42 | | BIEGNĘ (O TOBIE SEN BŁĘKITNY) - Harlem |
| 40 | 43 | | TABU - Moonlight |
| 41 | 49 | | ŚPIĄCA JOLA - Czarno-Czarni |
| 42 | 41 | | PORCELAIN - Moby |
| 42 | N | | ŻYJ TYLKO CHWILĄ - De Mono |
| 42 | 44 | | FOUR CHORDS THAT MADE A MILLION - Porcupine Tree |
| 43 | 42 | | BENT - Matchbox Twenty |
| 44 | 50 | | RIDING WITH THE KING - Eric Clapton, B.B. King |
| 45 | N | | AGAINST ALL ODDS (TAKE A LOOK AT ME NOW) - Mariah Carey |
| 46 | N | | ADAGIO - Lara Fabian |
| 47 | N | | SIMPLE KIND OF LIFE - No Doubt |
| 48 | N | | ZACZEKAM - Mietek Szcześniak |
| 49 | N | | AFFIRMATION - Savage Garden |
| 50 | N | | FOR YOU - Stina Nordenstam, Zbigniew Preisner, Leszek Możdżer |