Utwory na Liście Przebojów Programu 3
| tytuł | pik | staż | debiut | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | BALLADA O MALARZU | 17 | 2 | 1982.05.01 |
| 2. | KIM JESTEM? | 17 | 3 | 1983.08.27 |
| 3. | DZIEŃ, W KTÓRYM PĘKŁO NIEBO | 13 | 6 | 1984.08.11 |
| 4. | NAIWNE PYTANIA | 14 | 7 | 1985.09.14 |
| 5. | SKAZANY NA BLUESA | 20 | 8 | 1986.02.15 |
| 6. | BOŻE DAJ DOM | 28 | 4 | 1987.03.07 |
| 7. | TEN O TOBIE FILM (z Tadeusz Nalepa) | 28 | 2 | 1987.12.12 |
| 8. | MODLITWA III — POZWÓL MI… | 11 | 7 | 1989.01.21 |
| 9. | SEN O VICTORII | 9 | 11 | 1991.10.25 |
| 10. | LIST DO M. | 8 | 13 | 1992.02.07 |
| 11. | JAK MALOWANY PTAK | 13 | 10 | 1992.06.19 |
| 12. | AUTSAJDER | 28 | 3 | 1993.02.26 |
| 13. | DZIKOŚĆ MEGO SERCA | 33 | 0 | 1995.03.24 |
| 14. | ALEX | 35 | 0 | 1997.09.12 |
| 15. | WEHIKUŁ CZASU | 25 | 7 | 1998.04.24 |
| 16. | MAŁA ALEJA RÓŻ | 31 | 0 | 1998.09.18 |
| 17. | BYĆ ALBO MIEĆ | 14 | 5 | 2000.04.24 |
| 18. | TO JA ZŁODZIEJ | 22 | 5 | 2000.06.23 |
| 19. | DO KOŁYSKI | 1(6) | 46 | 2004.09.03 |
| 20. | DO PRZODU | 12 | 12 | 2010.11.12 |
| 21. | PARTYZANT | 1(5) | 28 | 2011.02.11 |
| 22. | STRACH | 11 | 17 | 2012.09.28 |
Utwory na Topie Wszech Czasów
| tytuł | pik | staż | debiut | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | PAW | 57 | 13 | 1994.12.17 |
| 2. | WEHIKUŁ CZASU | 44 | 9 | 2005.12.09 |
| 3. | WHISKY | 58 | 7 | 2005.12.09 |
| 4. | DO KOŁYSKI | 60 | 3 | 2006.12.31 |
| 5. | LIST DO M. | 18 | 11 | 2009.01.02 |
| 6. | CZERWONY JAK CEGŁA | 87 | 2 | 2009.01.02 |
| 7. | SEN O VICTORII | 100 | 1 | 2012.01.01 |
Utwory na Polskim Topie Wszech Czasów
| tytuł | pik | staż | debiut | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | LIST DO M. | 3 | 13 | 2008.05.03 |
| 2. | WHISKY | 10 | 13 | 2008.05.03 |
| 3. | WEHIKUŁ CZASU | 12 | 13 | 2008.05.03 |
| 4. | PAW | 22 | 8 | 2008.05.03 |
| 5. | SEN O VICTORII | 22 | 13 | 2008.05.03 |
| 6. | DZIEŃ, W KTÓRYM PĘKŁO NIEBO | 39 | 7 | 2008.05.03 |
| 7. | CZERWONY JAK CEGŁA | 40 | 7 | 2009.05.03 |
| 8. | DO KOŁYSKI | 34 | 12 | 2009.05.03 |
| 9. | SKAZANY NA BLUESA | 77 | 4 | 2009.05.03 |