| 1 | 2 | 12 | DŁUGOŚĆ DŹWIĘKU SAMOTNOŚCI - Myslovitz |
| 2 | 4 | 12 | SMOOTH - Santana, Rob Thomas |
| 3 | 1 | 6 | NOTHING ELSE MATTERS - Metallica, Michael Kamen, San Francisco Symphony |
| 4 | 5 | 5 | DESERT ROSE - Sting, Cheb Mami |
| 5 | 3 | 9 | RAZ NA MILION LAT - Republika |
| 6 | 11 | 14 | I SAVED THE WORLD TODAY - Eurythmics |
| 7 | 10 | 5 | ROXANNE - George Michael |
| 8 | 7 | 20 | BRAND NEW DAY - Sting |
| 9 | 9 | 16 | JUST MY IMAGINATION - The Cranberries |
| 10 | 6 | 32 | UNCHAINED MELODY - U2 |
| 11 | 8 | 17 | AROUND THE WORLD - Red Hot Chili Peppers |
| 12 | 12 | 8 | THE WORLD IS NOT ENOUGH - Garbage |
| 13 | 13 | 13 | THURSDAY'S CHILD - David Bowie |
| 14 | 14 | 3 | ADORE ME! - Crush |
| 15 | 19 | 9 | THE CARPET CRAWLERS 1999 - Genesis |
| 16 | 25 | 4 | NA CAŁEJ POŁACI ŚNIEG - Anna Maria Jopek, Jeremi Przybora |
| 17 | 20 | 24 | IN MEMORIAM - Steve Hackett |
| 18 | 17 | 30 | SCAR TISSUE - Red Hot Chili Peppers |
| 19 | 15 | 8 | BANALNY - T.Love |
| 20 | 18 | 18 | WSPOMNIENIE - Michał Żebrowski, Anna Maria Jopek |
| 21 | 24 | 5 | LUCCIOLA '99 - Maanam |
| 22 | 22 | 4 | LOST BOYS CALLING - Roger Waters, Eddie Van Halen |
| 23 | 30 | 3 | NIE MA, NIE MA CIEBIE - Kayah, Goran Bregović |
| 24 | 21 | 3 | THE DOLPHIN'S CRY - Live |
| 25 | N | 2 | THAT'S THE WAY IT IS - Céline Dion |
| 26 | 26 | 6 | THE BEST OF ME - Bryan Adams |
| 27 | N | 2 | YOU & ME - The Cranberries |
| 28 | N | 2 | WHY DOES IT ALWAYS RAIN ON ME? - Travis |
| 29 | N | 2 | PACHA MAMA - Mike Oldfield |
| 30 | N | 2 | XXI WIEK - Edyta Bartosiewicz |
| poczekalnia |
| 31 | 33 | | HUŚTAWKI - Jacek Kleyff |
| 32 | 38 | | CRAZY IS MY LIFE - Golec uOrkiestra |
| 33 | 32 | | LEARN TO FLY - Foo Fighters |
| 34 | 38 | | HEY BULLDOG - The Beatles |
| 34 | P | | UNDER PRESSURE - Queen, David Bowie |
| 35 | 37 | | THAT I WOULD BE GOOD - Alanis Morissette |
| 35 | 46 | | RADIO - The Corrs |
| 36 | 39 | | NOŚ DOBRE CIUCHY - Püdelsi |
| 37 | 36 | | GLORY OF THE 80'S - Tori Amos |
| 38 | 44 | | POZYTYWKA - Robert Gawliński |
| 39 | 34 | | THE CHEMICALS BETWEEN US - Bush |
| 40 | 41 | | CHAN CHAN - Buena Vista Social Club |
| 41 | N | | TEN MOMENT - Perfect |
| 42 | 37 | | NEW DAY - Wyclef Jean, Bono |
| 43 | 42 | | BLACK VELVETEEN - Lenny Kravitz |
| 43 | 48 | | DOV'E L'AMORE' - Cher |
| 44 | N | | KOLĘDA DLA PIOTRA - Zbigniew Preisner |
| 45 | 45 | | LENIWA GŁOWA - Grzegorz Turnau |
| 45 | 41 | | OH MY GOD - Guns N' Roses |
| 46 | 47 | | ZNOWU ZWYKŁY DZIEŃ - De Mono |
| 47 | N | | SHE'S THE ONE - Robbie Williams |
| 48 | N | | LIGHTNING STRIKES - Yes |
| 48 | N | | I LEARNED FROM THE BEST - Whitney Houston |
| 49 | 48 | | TRANSOCEAN - Jesus Chrysler Suicide |
| 50 | 49 | | SLIDE AWAY - Michael Hutchence, Bono |
| 50 | N | | GIVE ME ONE REASON - Tracy Chapman, Eric Clapton |