Utwory na Liście Przebojów Programu 3
| tytuł | pik | staż | debiut | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | SWEET CHILD O' MINE | 33 | 0 | 1988.09.24 |
| 2. | WELCOME TO THE JUNGLE | 5 | 16 | 1989.01.21 |
| 3. | PARADISE CITY | 7 | 15 | 1989.04.01 |
| 4. | PATIENCE | 5 | 18 | 1989.07.01 |
| 5. | KNOCKIN' ON HEAVEN'S DOOR | 3 | 14 | 1990.10.19 |
| 6. | YOU COULD BE MINE | 3 | 15 | 1991.07.19 |
| 7. | DON'T CRY | 1(8) | 49 | 1991.09.27 |
| 8. | LIVE AND LET DIE | 5 | 12 | 1992.01.17 |
| 9. | NOVEMBER RAIN | 1(5) | 40 | 1992.03.27 |
| 10. | YESTERDAYS | 2 | 10 | 1992.11.13 |
| 11. | GARDEN OF EDEN | 15 | 4 | 1993.03.19 |
| 12. | CIVIL WAR | 1(1) | 13 | 1993.06.25 |
| 13. | SINCE I DON'T HAVE YOU | 10 | 10 | 1994.02.25 |
| 14. | SYMPATHY FOR THE DEVIL | 49 | 0 | 1994.12.23 |
| 15. | OH MY GOD | 41 | 0 | 1999.12.03 |
| 16. | CHINESE DEMOCRACY | 8 | 13 | 2008.11.01 |
| 17. | BETTER | 5 | 19 | 2008.12.13 |
| 18. | STREET OF DREAMS | 17 | 10 | 2009.05.16 |
| 19. | THIS I LOVE | 3 | 13 | 2009.10.10 |
| 20. | SHADOW OF YOUR LOVE | 13 | 11 | 2018.05.11 |
Utwory na Topie Wszech Czasów
| tytuł | pik | staż | debiut | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | NOVEMBER RAIN | 11 | 26 | 1994.12.17 |
| 2. | DON'T CRY | 42 | 21 | 1994.12.17 |
| 3. | KNOCKIN' ON HEAVEN'S DOOR | 64 | 11 | 2002.12.14 |
| 4. | SWEET CHILD O'MINE | 93 | 3 | 2010.01.02 |