1036. notowanie Listy Przebojów Programu 3 z dnia 2001.12.07
| poz. | ost. | staż | tytuł - wykonawca |
|---|
| 1 | 1 | 7 | IN THE END - Linkin Park |
| 2 | 2 | 11 | CISZA, JA I CZAS - Hey |
| 3 | 4 | 6 | NIEKOCHANA - O.N.A. |
| 4 | 11 | 5 | JAZDA - T.Love |
| 5 | 3 | 10 | IN MY SECRET LIFE - Leonard Cohen |
| 6 | 5 | 8 | ALCOHOLIC - Starsailor |
| 7 | 13 | 2 | SOMETHIN' STUPID - Robbie Williams, Nicole Kidman |
| 8 | 8 | 3 | FREELOVE - Depeche Mode |
| 9 | 6 | 6 | CUT HERE - The Cure |
| 10 | 10 | 4 | WALK ON - U2 |
| 11 | 9 | 11 | MOI… LOLITA - Alizée |
| 12 | 12 | 12 | BROOKLYŃSKA RADA ŻYDÓW - Kult |
| 13 | 15 | 3 | GOD GAVE ME EVERYTHING - Mick Jagger, Lenny Kravitz |
| 14 | 7 | 11 | MAYBE - Brainstorm |
| 15 | 14 | 9 | HUNTER - Dido |
| 16 | 16 | 15 | NIE, NIE, NIE - T.Love |
| 17 | 17 | 13 | ICH WILL - Rammstein |
| 18 | 18 | 5 | BAILA (SEXY THING) - Zucchero |
| 19 | 21 | 18 | MARIAN - Kowalski |
| 20 | 22 | 14 | SIDE - Travis |
| 21 | 19 | 3 | DOM NAUKI WRAŻEŃ - Lenny Valentino |
| 22 | 25 | 4 | PAGAN POETRY - Björk |
| 23 | 20 | 14 | STRANGE LITTLE GIRL - Tori Amos |
| 24 | 23 | 7 | FRAGILE (LIVE) - Sting |
| 25 | N | 1 | I'LL TAKE THE RAIN - R.E.M. |
| 26 | 24 | 16 | ANALYSE - The Cranberries |
| 27 | N | 1 | FALLIN' - Alicia Keys |
| 28 | 28 | 4 | NIE POKONASZ MIŁOŚCI - Robert Gawliński |
| 29 | 30 | 2 | HE'S THE MAN - Mark Knopfler |
| 30 | N | 1 | ZŁE MISIE - Świetliki |
| poczekalnia |
| 31 | 49 | | FREEDOM - Paul McCartney |
| 32 | 40 | | MY SACRIFICE - Creed |
| 33 | 34 | | OVERCOME - Live |
| 33 | 39 | | TOM PETTY SPOTYKA DEBBIE HARRY - Pidżama Porno |
| 34 | 37 | | DIG IN - Lenny Kravitz |
| 35 | 36 | | KAZIMIERZ DOLNY NAD WISŁĄ - Marek Grechuta |
| 36 | 38 | | JA NIE CHCĘ WIELE - Michał Żebrowski, Kasia Groniec |
| 37 | 35 | | 60 MILES AN HOUR - New Order |
| 38 | 38 | | UNTITLED - The Smashing Pumpkins |
| 39 | 45 | | PANI W OBUWNICZYM - Pogodno |
| 40 | 43 | | COME WHAT MAY - Nicole Kidman, Ewan McGregor |
| 41 | N | | THIS IS LOVE - PJ Harvey |
| 42 | N | | DON'T NEED THE SUN TO SHINE - Gabrielle |
| 43 | 48 | | ONLY TIME (REMIX) - Enya |
| 44 | 46 | | CZY TO PRAWDA - Les Bigos |
| 45 | 46 | | THAT DAY - Natalie Imbruglia |
| 45 | 47 | | WHAT'S GOING ON (THE LONDON VERSION) - All Star Tribute, Bono, Chris Martin, the Edge |
| 46 | N | | GETS ME THROUGH - Ozzy Osbourne |
| 47 | 42 | | DROPS OF JUPITER - Train |
| 47 | P | | DON'T GO - Yes |
| 48 | 44 | | ZA WIELKIM MORZEM TY - BRAThANKI |
| 49 | P | | PRIMAVERA - Carlos Santana, Jerry Rivera |
| 50 | P | | HEY PRETTY - Poe |
| 50 | N | | KŁAMSTWO - Magda Femme |