1037. notowanie Listy Przebojów Programu 3 z dnia 2001.12.14
| poz. | ost. | staż | tytuł - wykonawca |
|---|
| 1 | 7 | 3 | SOMETHIN' STUPID - Robbie Williams, Nicole Kidman |
| 2 | 1 | 8 | IN THE END - Linkin Park |
| 3 | N | 1 | KROK PO KROCZKU - Przyjaciele Karpia II |
| 4 | 8 | 4 | FREELOVE - Depeche Mode |
| 5 | 5 | 11 | IN MY SECRET LIFE - Leonard Cohen |
| 6 | 3 | 7 | NIEKOCHANA - O.N.A. |
| 7 | 2 | 12 | CISZA, JA I CZAS - Hey |
| 8 | 6 | 9 | ALCOHOLIC - Starsailor |
| 9 | 10 | 5 | WALK ON - U2 |
| 10 | 9 | 7 | CUT HERE - The Cure |
| 11 | 13 | 4 | GOD GAVE ME EVERYTHING - Mick Jagger, Lenny Kravitz |
| 12 | 11 | 12 | MOI… LOLITA - Alizée |
| 13 | 4 | 6 | JAZDA - T.Love |
| 14 | 25 | 2 | I'LL TAKE THE RAIN - R.E.M. |
| 15 | 12 | 13 | BROOKLYŃSKA RADA ŻYDÓW - Kult |
| 16 | 21 | 4 | DOM NAUKI WRAŻEŃ - Lenny Valentino |
| 17 | 27 | 2 | FALLIN' - Alicia Keys |
| 18 | 29 | 3 | HE'S THE MAN - Mark Knopfler |
| 19 | 14 | 12 | MAYBE - Brainstorm |
| 20 | 19 | 19 | MARIAN - Kowalski |
| 21 | 16 | 16 | NIE, NIE, NIE - T.Love |
| 22 | 18 | 6 | BAILA (SEXY THING) - Zucchero |
| 23 | 15 | 10 | HUNTER - Dido |
| 24 | 22 | 5 | PAGAN POETRY - Björk |
| 25 | 20 | 15 | SIDE - Travis |
| 26 | 23 | 15 | STRANGE LITTLE GIRL - Tori Amos |
| 27 | 24 | 8 | FRAGILE (LIVE) - Sting |
| 28 | 28 | 5 | NIE POKONASZ MIŁOŚCI - Robert Gawliński |
| 29 | N | 1 | FREEDOM - Paul McCartney |
| 30 | N | 1 | MY SACRIFICE - Creed |
| poczekalnia |
| 31 | 33 | | OVERCOME - Live |
| 32 | 39 | | PANI W OBUWNICZYM - Pogodno |
| 32 | 35 | | KAZIMIERZ DOLNY NAD WISŁĄ - Marek Grechuta |
| 33 | 37 | | 60 MILES AN HOUR - New Order |
| 34 | 36 | | JA NIE CHCĘ WIELE - Michał Żebrowski, Kasia Groniec |
| 35 | 33 | | TOM PETTY SPOTYKA DEBBIE HARRY - Pidżama Porno |
| 36 | 40 | | COME WHAT MAY - Nicole Kidman, Ewan McGregor |
| 37 | 34 | | DIG IN - Lenny Kravitz |
| 37 | 38 | | UNTITLED - The Smashing Pumpkins |
| 38 | N | | SĄ MARZENIA - Pocztówka do Świętego Mikołaja |
| 39 | 41 | | THIS IS LOVE - PJ Harvey |
| 39 | 46 | | GETS ME THROUGH - Ozzy Osbourne |
| 40 | 43 | | ONLY TIME (REMIX) - Enya |
| 41 | P | | CISZA - Agressiva 69 |
| 42 | 45 | | WHAT'S GOING ON (THE LONDON VERSION) - All Star Tribute, Bono, Chris Martin, the Edge |
| 42 | 44 | | CZY TO PRAWDA - Les Bigos |
| 43 | 48 | | ZA WIELKIM MORZEM TY - BRAThANKI |
| 44 | 47 | | DROPS OF JUPITER - Train |
| 45 | N | | FAITH - Limp Bizkit |
| 46 | P | | (I WISH I KNEW HOW IT WOULD FEEL TO BE) FREE/ONE - Lighthouse Family |
| 46 | 45 | | THAT DAY - Natalie Imbruglia |
| 47 | N | | INTYMNIE - Ryszard Rynkowski |
| 47 | 50 | | KŁAMSTWO - Magda Femme |
| 48 | 50 | | HEY PRETTY - Poe |
| 49 | 47 | | DON'T GO - Yes |
| 49 | 49 | | PRIMAVERA - Carlos Santana, Jerry Rivera |
| 50 | N | | KRAJOBRAZ Z WILGĄ I LUDZIE - Grzegorz Turnau |