1035. notowanie Listy Przebojów Programu 3 z dnia 2001.11.30
| poz. | ost. | staż | tytuł - wykonawca |
|---|
| 1 | 4 | 6 | IN THE END - Linkin Park |
| 2 | 2 | 10 | CISZA, JA I CZAS - Hey |
| 3 | 1 | 9 | IN MY SECRET LIFE - Leonard Cohen |
| 4 | 8 | 5 | NIEKOCHANA - O.N.A. |
| 5 | 5 | 7 | ALCOHOLIC - Starsailor |
| 6 | 7 | 5 | CUT HERE - The Cure |
| 7 | 3 | 10 | MAYBE - Brainstorm |
| 8 | 14 | 2 | FREELOVE - Depeche Mode |
| 9 | 6 | 10 | MOI… LOLITA - Alizée |
| 10 | 9 | 3 | WALK ON - U2 |
| 11 | 13 | 4 | JAZDA - T.Love |
| 12 | 10 | 11 | BROOKLYŃSKA RADA ŻYDÓW - Kult |
| 13 | N | 1 | SOMETHIN' STUPID - Robbie Williams, Nicole Kidman |
| 14 | 18 | 8 | HUNTER - Dido |
| 15 | 27 | 2 | GOD GAVE ME EVERYTHING - Mick Jagger, Lenny Kravitz |
| 16 | 12 | 14 | NIE, NIE, NIE - T.Love |
| 17 | 16 | 12 | ICH WILL - Rammstein |
| 18 | 21 | 4 | BAILA (SEXY THING) - Zucchero |
| 19 | 24 | 2 | DOM NAUKI WRAŻEŃ - Lenny Valentino |
| 20 | 19 | 13 | STRANGE LITTLE GIRL - Tori Amos |
| 21 | 15 | 17 | MARIAN - Kowalski |
| 22 | 17 | 13 | SIDE - Travis |
| 23 | 11 | 6 | FRAGILE (LIVE) - Sting |
| 24 | 22 | 15 | ANALYSE - The Cranberries |
| 25 | 30 | 3 | PAGAN POETRY - Björk |
| 26 | 25 | 5 | PIOSENKA O JĘDRKU LEPIEJU - Kowalski |
| 27 | 23 | 13 | ME GUSTAS TÚ - Manu Chao |
| 28 | 29 | 3 | NIE POKONASZ MIŁOŚCI - Robert Gawliński |
| 29 | 20 | 21 | THE ROAD TO MANDALAY - Robbie Williams |
| 30 | N | 1 | HE'S THE MAN - Mark Knopfler |
| poczekalnia |
| 31 | N | | I'LL TAKE THE RAIN - R.E.M. |
| 32 | 32 | | ZŁE MISIE - Świetliki |
| 33 | 32 | | FALLIN' - Alicia Keys |
| 34 | 36 | | OVERCOME - Live |
| 35 | 33 | | 60 MILES AN HOUR - New Order |
| 36 | 34 | | KAZIMIERZ DOLNY NAD WISŁĄ - Marek Grechuta |
| 37 | 38 | | DIG IN - Lenny Kravitz |
| 38 | 37 | | JA NIE CHCĘ WIELE - Michał Żebrowski, Kasia Groniec |
| 38 | 42 | | UNTITLED - The Smashing Pumpkins |
| 39 | 39 | | TOM PETTY SPOTYKA DEBBIE HARRY - Pidżama Porno |
| 40 | 48 | | MY SACRIFICE - Creed |
| 41 | 39 | | CISZA - Agressiva 69 |
| 42 | P | | DROPS OF JUPITER - Train |
| 43 | 44 | | COME WHAT MAY - Nicole Kidman, Ewan McGregor |
| 43 | N | | (I WISH I KNEW HOW IT WOULD FEEL TO BE) FREE/ONE - Lighthouse Family |
| 44 | 37 | | ZA WIELKIM MORZEM TY - BRAThANKI |
| 45 | N | | PANI W OBUWNICZYM - Pogodno |
| 46 | 43 | | THAT DAY - Natalie Imbruglia |
| 46 | 50 | | CZY TO PRAWDA - Les Bigos |
| 47 | N | | WHAT'S GOING ON (THE LONDON VERSION) - All Star Tribute, Bono, Chris Martin, the Edge |
| 48 | 41 | | ONLY TIME (REMIX) - Enya |
| 49 | 45 | | NIE PŁOSZCIE MIŁOŚCI - Mietek Szcześniak, Kayah |
| 49 | N | | FREEDOM - Paul McCartney |
| 50 | 43 | | WEEP - Reamonn |
| 50 | N | | THE MUSIC'S NO GOOD WITHOUT YOU - Cher |