1034. notowanie Listy Przebojów Programu 3 z dnia 2001.11.23
| poz. | ost. | staż | tytuł - wykonawca |
|---|
| 1 | 1 | 8 | IN MY SECRET LIFE - Leonard Cohen |
| 2 | 2 | 9 | CISZA, JA I CZAS - Hey |
| 3 | 3 | 9 | MAYBE - Brainstorm |
| 4 | 6 | 5 | IN THE END - Linkin Park |
| 5 | 5 | 6 | ALCOHOLIC - Starsailor |
| 6 | 4 | 9 | MOI… LOLITA - Alizée |
| 7 | 8 | 4 | CUT HERE - The Cure |
| 8 | 9 | 4 | NIEKOCHANA - O.N.A. |
| 9 | 20 | 2 | WALK ON - U2 |
| 10 | 13 | 10 | BROOKLYŃSKA RADA ŻYDÓW - Kult |
| 11 | 11 | 5 | FRAGILE (LIVE) - Sting |
| 12 | 7 | 13 | NIE, NIE, NIE - T.Love |
| 13 | 14 | 3 | JAZDA - T.Love |
| 14 | N | 1 | FREELOVE - Depeche Mode |
| 15 | 15 | 16 | MARIAN - Kowalski |
| 16 | 19 | 11 | ICH WILL - Rammstein |
| 17 | 10 | 12 | SIDE - Travis |
| 18 | 16 | 7 | HUNTER - Dido |
| 19 | 12 | 12 | STRANGE LITTLE GIRL - Tori Amos |
| 20 | 18 | 20 | THE ROAD TO MANDALAY - Robbie Williams |
| 21 | 23 | 3 | BAILA (SEXY THING) - Zucchero |
| 22 | 17 | 14 | ANALYSE - The Cranberries |
| 23 | 21 | 12 | ME GUSTAS TÚ - Manu Chao |
| 24 | N | 1 | DOM NAUKI WRAŻEŃ - Lenny Valentino |
| 25 | 25 | 4 | PIOSENKA O JĘDRKU LEPIEJU - Kowalski |
| 26 | 24 | 17 | UPOJENIE - Michał Żebrowski, Anna Maria Jopek |
| 27 | N | 1 | GOD GAVE ME EVERYTHING - Mick Jagger, Lenny Kravitz |
| 28 | 28 | 9 | SMS-Y - Ewa Bem |
| 29 | 29 | 2 | NIE POKONASZ MIŁOŚCI - Robert Gawliński |
| 30 | 30 | 2 | PAGAN POETRY - Björk |
| poczekalnia |
| 31 | N | | HE'S THE MAN - Mark Knopfler |
| 32 | 32 | | ZŁE MISIE - Świetliki |
| 32 | 33 | | FALLIN' - Alicia Keys |
| 33 | 36 | | 60 MILES AN HOUR - New Order |
| 34 | 35 | | KAZIMIERZ DOLNY NAD WISŁĄ - Marek Grechuta |
| 35 | N | | SOMETHIN' STUPID - Robbie Williams, Nicole Kidman |
| 36 | 36 | | OVERCOME - Live |
| 37 | 48 | | ZA WIELKIM MORZEM TY - BRAThANKI |
| 37 | 37 | | JA NIE CHCĘ WIELE - Michał Żebrowski, Kasia Groniec |
| 38 | 40 | | DIG IN - Lenny Kravitz |
| 39 | 38 | | TOM PETTY SPOTYKA DEBBIE HARRY - Pidżama Porno |
| 39 | 45 | | CISZA - Agressiva 69 |
| 40 | 41 | | DEEP - Nine Inch Nails |
| 41 | 50 | | ONLY TIME (REMIX) - Enya |
| 42 | 47 | | UNTITLED - The Smashing Pumpkins |
| 43 | 43 | | WEEP - Reamonn |
| 43 | 48 | | THAT DAY - Natalie Imbruglia |
| 44 | N | | COME WHAT MAY - Nicole Kidman, Ewan McGregor |
| 45 | 40 | | NIE PŁOSZCIE MIŁOŚCI - Mietek Szcześniak, Kayah |
| 46 | 38 | | DON'T GO - Yes |
| 47 | 44 | | TAJEMNICA - Fisz |
| 48 | 46 | | PRIMAVERA - Carlos Santana, Jerry Rivera |
| 48 | N | | MY SACRIFICE - Creed |
| 49 | 39 | | HEY PRETTY - Poe |
| 50 | 50 | | CZY TO PRAWDA - Les Bigos |