| 1 | 2 | 9 | NA DŁONI - Anna Maria Jopek |
| 2 | 1 | 8 | ŚMIERĆ NA PIĘĆ - Republika |
| 3 | 10 | 3 | YOUTH OF THE NATION - P.O.D. |
| 4 | 5 | 14 | MAY IT BE - Enya |
| 5 | 4 | 14 | [SIC!] - Hey |
| 6 | 6 | 4 | AJRISZ - T.Love |
| 7 | 13 | 6 | FOREVER NOT YOURS - a-ha |
| 8 | 11 | 6 | POOR MISGUIDED FOOL - Starsailor |
| 9 | 12 | 7 | LE VENT NOUS PORTERA - Noir Désir, Manu Chao |
| 10 | 9 | 7 | SOLSBURY HILL - Peter Gabriel |
| 11 | 8 | 10 | WIEJE - Lech Janerka |
| 12 | 3 | 9 | UNTIL… - Brodsky Quartet, Sting |
| 13 | 22 | 2 | TIME AFTER TIME - Eva Cassidy |
| 14 | 17 | 5 | WSZYSTKO TO CO JA - O.N.A. |
| 15 | 7 | 17 | HOW YOU REMIND ME - Nickelback |
| 16 | 19 | 5 | BOOGIE STREET - Leonard Cohen |
| 17 | 14 | 24 | FREELOVE - Depeche Mode |
| 18 | 20 | 12 | MY SWEET LORD - George Harrison |
| 19 | 16 | 15 | JAK CZŁOWIEK UPARTY - Ewa Bem |
| 20 | 18 | 4 | FLOWERS IN THE WINDOW - Travis |
| 21 | 15 | 10 | ALIVE - P.O.D. |
| 22 | N | 1 | ACIDLAND - Myslovitz |
| 23 | 30 | 2 | HOW WONDERFUL YOU ARE - Gordon Haskell |
| 24 | 28 | 2 | BELIEVE IN ME - Lenny Kravitz |
| 25 | 29 | 2 | MOTHER FATHER - Dave Matthews Band |
| 26 | 21 | 8 | JUST SAY YES - The Cure |
| 27 | 25 | 3 | SPRAGNIONY KAROLINY - Kowalski |
| 28 | 27 | 20 | OVERCOME - Live |
| 29 | 23 | 16 | HANDS CLEAN - Alanis Morissette |
| 30 | N | 1 | WIRNIK - Lech Janerka |
| poczekalnia |
| 31 | 34 | | PANI W OBUWNICZYM - Pogodno |
| 32 | 37 | | LUBIĘ WAS - Negatyw |
| 33 | 33 | | TAINTED LOVE - Marilyn Manson |
| 34 | 35 | | SMELLS LIKE TEEN SPIRIT - Goya |
| 34 | 38 | | GETS ME THROUGH - Ozzy Osbourne |
| 35 | 37 | | THIS IS THE DAY - The Cranberries |
| 36 | 41 | | DROPS OF JUPITER - Train |
| 37 | 35 | | BOLERO - Dominik Kwaśniewski, Bogusław Kaczmarczyk |
| 37 | 36 | | MAŁGOCHA - Piotr Bukartyk, Sekcja |
| 38 | N | | BAŚKA - Wilki |
| 39 | 39 | | ALL YOU WANT - Dido |
| 39 | 40 | | CZY TE OCZY MOGĄ KŁAMAĆ - Raz, Dwa, Trzy |
| 40 | 45 | | VISIONS OF PARADISE - Mick Jagger |
| 41 | 45 | | A WOMAN'S WORTH - Alicia Keys |
| 42 | 46 | | A NEW DAY HAS COME - Céline Dion |
| 43 | 43 | | WYSPY - Futro |
| 44 | P | | WRONG IMPRESSION - Natalie Imbruglia |
| 44 | 46 | | SOAK UP THE SUN - Sheryl Crow |
| 45 | 42 | | PĘDZĄ KONIE - Golec uOrkiestra |
| 46 | 43 | | 30 CM - Fisz |
| 47 | 47 | | MR BOBBY - Manu Chao |
| 48 | N | | MIŁOŚĆ - Maleńczuk |
| 49 | 50 | | SHIT ON THE RADIO (REMEMBER THE DAYS) - Nelly Furtado |
| 49 | 50 | | NIE PROSZĘ O WIĘCEJ - Edyta Górniak |
| 50 | 44 | | GITAN - Garou |
| 50 | N | | BEZPOWROTNIE - Kasia Kowalska |