| 1 | 1 | 7 | ŚMIERĆ NA PIĘĆ - Republika |
| 2 | 3 | 8 | NA DŁONI - Anna Maria Jopek |
| 3 | 4 | 8 | UNTIL… - Brodsky Quartet, Sting |
| 4 | 5 | 13 | [SIC!] - Hey |
| 5 | 2 | 13 | MAY IT BE - Enya |
| 6 | 17 | 3 | AJRISZ - T.Love |
| 7 | 6 | 16 | HOW YOU REMIND ME - Nickelback |
| 8 | 12 | 9 | WIEJE - Lech Janerka |
| 9 | 9 | 6 | SOLSBURY HILL - Peter Gabriel |
| 10 | 22 | 2 | YOUTH OF THE NATION - P.O.D. |
| 11 | 11 | 5 | POOR MISGUIDED FOOL - Starsailor |
| 12 | 13 | 6 | LE VENT NOUS PORTERA - Noir Désir, Manu Chao |
| 13 | 10 | 5 | FOREVER NOT YOURS - a-ha |
| 14 | 18 | 23 | FREELOVE - Depeche Mode |
| 15 | 7 | 9 | ALIVE - P.O.D. |
| 16 | 8 | 14 | JAK CZŁOWIEK UPARTY - Ewa Bem |
| 17 | 20 | 4 | WSZYSTKO TO CO JA - O.N.A. |
| 18 | 16 | 3 | FLOWERS IN THE WINDOW - Travis |
| 19 | 24 | 4 | BOOGIE STREET - Leonard Cohen |
| 20 | 15 | 11 | MY SWEET LORD - George Harrison |
| 21 | 19 | 7 | JUST SAY YES - The Cure |
| 22 | N | 1 | TIME AFTER TIME - Eva Cassidy |
| 23 | 14 | 15 | HANDS CLEAN - Alanis Morissette |
| 24 | 27 | 20 | MY SACRIFICE - Creed |
| 25 | 21 | 2 | SPRAGNIONY KAROLINY - Kowalski |
| 26 | 25 | 10 | FLY WITH ME - Underground |
| 27 | 23 | 19 | OVERCOME - Live |
| 28 | N | 1 | BELIEVE IN ME - Lenny Kravitz |
| 29 | N | 1 | MOTHER FATHER - Dave Matthews Band |
| 30 | N | 1 | HOW WONDERFUL YOU ARE - Gordon Haskell |
| poczekalnia |
| 31 | N | | ACIDLAND - Myslovitz |
| 32 | 35 | | WIRNIK - Lech Janerka |
| 33 | 34 | | TAINTED LOVE - Marilyn Manson |
| 34 | 32 | | PANI W OBUWNICZYM - Pogodno |
| 35 | 41 | | BOLERO - Dominik Kwaśniewski, Bogusław Kaczmarczyk |
| 35 | 39 | | SMELLS LIKE TEEN SPIRIT - Goya |
| 36 | 38 | | MAŁGOCHA - Piotr Bukartyk, Sekcja |
| 37 | 38 | | THIS IS THE DAY - The Cranberries |
| 37 | N | | LUBIĘ WAS - Negatyw |
| 38 | 42 | | GETS ME THROUGH - Ozzy Osbourne |
| 39 | 44 | | ALL YOU WANT - Dido |
| 40 | N | | CZY TE OCZY MOGĄ KŁAMAĆ - Raz, Dwa, Trzy |
| 41 | 43 | | DROPS OF JUPITER - Train |
| 42 | 40 | | PĘDZĄ KONIE - Golec uOrkiestra |
| 43 | 46 | | 30 CM - Fisz |
| 43 | 45 | | WYSPY - Futro |
| 44 | 48 | | GITAN - Garou |
| 45 | 49 | | VISIONS OF PARADISE - Mick Jagger |
| 45 | 47 | | A WOMAN'S WORTH - Alicia Keys |
| 46 | 45 | | A NEW DAY HAS COME - Céline Dion |
| 46 | 49 | | SOAK UP THE SUN - Sheryl Crow |
| 47 | 50 | | MR BOBBY - Manu Chao |
| 47 | N | | HERE IS GONE - The Goo Goo Dolls |
| 48 | 48 | | HOME AND DRY - Pet Shop Boys |
| 49 | P | | AHUM - Zucchero, Chance |
| 50 | P | | SHIT ON THE RADIO (REMEMBER THE DAYS) - Nelly Furtado |
| 50 | N | | NIE PROSZĘ O WIĘCEJ - Edyta Górniak |