| 1 | 1 | 4 | CALIFORNICATION - Red Hot Chili Peppers |
| 2 | 2 | 8 | CZTERY POKOJE - Kazik, Edyta Bartosiewicz |
| 3 | 4 | 6 | SZEPTY I ŁZY - Anna Maria Jopek |
| 4 | 6 | 6 | BAL WSZYSTKICH ŚWIĘTYCH - Budka Suflera |
| 5 | 3 | 8 | CHŁOPCY - Myslovitz |
| 6 | 8 | 6 | ANIOŁ WIEDZIAŁ - Kayah |
| 7 | 25 | 3 | BENT - Matchbox Twenty |
| 8 | 20 | 4 | CARMEN QUEASY - Maxim, Skin |
| 9 | 12 | 9 | KOCHOM CIEBIE DZIYWCYNO - Golec uOrkiestra |
| 10 | 5 | 12 | IT'S MY LIFE - Bon Jovi |
| 11 | 19 | 3 | FALLING AT YOUR FEET - Bono, Daniel Lanois |
| 12 | 9 | 7 | NO MAN'S WOMAN - Sinéad O'Connor |
| 13 | 13 | 3 | ELECTRIFIED - Kasia Nosowska |
| 14 | 14 | 16 | TIME STOOD STILL - Madonna |
| 15 | 7 | 5 | NA GRANICY - Lady Pank |
| 16 | 10 | 14 | NOTHING AS IT SEEMS - Pearl Jam |
| 17 | 11 | 18 | SUMMER MOVED ON - a-ha |
| 18 | 16 | 15 | TELLING STORIES - Tracy Chapman |
| 19 | 17 | 13 | ONE - Alanis Morissette |
| 20 | 15 | 10 | I DISAPPEAR - Metallica |
| 21 | N | 1 | LOUD AND CLEAR - The Cranberries |
| 22 | N | 1 | MARS NAPADA - Kazik |
| 23 | 18 | 23 | THE GROUND BENEATH HER FEET - U2 |
| 24 | 24 | 3 | MUSIC NON STOP - Kent |
| 25 | 22 | 11 | BIG IN JAPAN - Guano Apes |
| 26 | 30 | 2 | LOLA, LOLA - Bajm |
| 27 | 27 | 5 | TO JA ZŁODZIEJ - Dżem |
| 28 | N | 1 | LIGHT YEARS - Pearl Jam |
| 29 | 29 | 2 | BIESZCZADZKIE ANIOŁY - Stare Dobre Małżeństwo |
| 30 | N | 1 | BREATHLESS - The Corrs |
| poczekalnia |
| 31 | N | | LETNIE GRZANIE - Dzień Kobiet |
| 32 | 32 | | PORCELAIN - Moby |
| 32 | 33 | | FREESTYLER - Bomfunk MC's |
| 33 | 34 | | THE WICKER MAN - Iron Maiden |
| 34 | 36 | | SZUWARY - Püdelsi |
| 35 | 38 | | IF I TOLD YOU THAT - Whitney Houston, George Michael |
| 36 | 42 | | ŚPIĄCA JOLA - Czarno-Czarni |
| 37 | N | | SIEBIE DAM PO ŚLUBIE - BRAThANKI |
| 38 | N | | MAM PLAN - Riz |
| 38 | 44 | | LET'S GET LOUD - Jennifer Lopez |
| 39 | 43 | | RIDING WITH THE KING - Eric Clapton, B.B. King |
| 39 | N | | THE HEALER - John Lee Hooker, Carlos Santana, the Santana Band |
| 40 | 39 | | ŻYJ TYLKO CHWILĄ - De Mono |
| 40 | 45 | | INSIDE OUT - Bryan Adams |
| 41 | P | | GET UP (I FEEL LIKE BEING LIKE A SEX MACHINE) - James Brown |
| 41 | N | | ROME WASN'T BUILT IN A DAY - Morcheeba |
| 42 | 50 | | AGAINST ALL ODDS (TAKE A LOOK AT ME NOW) - Mariah Carey |
| 43 | 41 | | FOR YOU - Stina Nordenstam, Zbigniew Preisner, Leszek Możdżer |
| 43 | 47 | | TAKE A LOOK AROUND - Limp Bizkit |
| 44 | 37 | | ZACZEKAM - Mietek Szcześniak |
| 45 | 40 | | ZAPOMNIEĆ - Robert Chojnacki |
| 46 | 49 | | SEU MATIAS & DONA MARIA - Guilherme Coimbra |
| 47 | N | | SEVEN - David Bowie |
| 48 | P | | ADAGIO - Lara Fabian |
| 49 | N | | PRZESILENIE - Funky Filon |
| 50 | N | | LATAWCE Z MOICH STRON - Krzysztof Klenczon, Czerwone Gitary |