| 1 | 1 | 12 | GDY NIE MA DZIECI - Kult |
| 2 | 2 | 10 | ZNOWU PADA DESZCZ - Lady Pank |
| 3 | 5 | 21 | KOMU BIJE DZWON - Kult |
| 4 | 4 | 8 | ANIOŁ WIE - Urszula |
| 5 | 6 | 10 | TWO SHOTS OF HAPPY, ONE SHOT OF SAD - U2 |
| 6 | 12 | 45 | NIEPOKONANI - Perfect |
| 7 | 30 | 2 | SWEETEST THING - U2 |
| 8 | 7 | 11 | I DON'T WANT TO MISS A THING - Aerosmith |
| 9 | 10 | 5 | IF YOU TOLERATE THIS YOUR CHILDREN WILL BE NEXT - Manic Street Preachers |
| 10 | 14 | 2 | DAYSLEEPER - R.E.M. |
| 11 | 11 | 10 | I BELONG TO YOU - Lenny Kravitz |
| 12 | 8 | 8 | BAR PRZED ZAKRĘTEM - Maryla Rodowicz |
| 13 | 3 | 14 | LIFE - Des'ree |
| 14 | 17 | 13 | I THINK I'M PARANOID - Garbage |
| 15 | 26 | 3 | MIŁOŚĆ OD PIERWSZEGO SPOJRZENIA - Maanam |
| 16 | 18 | 19 | COME WITH ME - Puff Daddy, Jimmy Page |
| 17 | 22 | 5 | MY FAVORITE MISTAKE - Sheryl Crow |
| 18 | N | 1 | SULTANS OF SWING - Dire Straits |
| 19 | 19 | 35 | FROZEN - Madonna |
| 20 | 21 | 10 | DROWNED WORLD (SUBSTITUTE FOR LOVE) - Madonna |
| 21 | 27 | 3 | BREAK ME SHAKE ME - Savage Garden |
| 22 | 15 | 2 | STRIPPED - Rammstein |
| 23 | 9 | 5 | TRUE COLORS - Phil Collins |
| 24 | 13 | 5 | SUMMER NIGHTS - John Travolta, Olivia Newton-John |
| 25 | 20 | 7 | TRZY ZAPAŁKI (1998) - TSA |
| 26 | 25 | 3 | ZORA SOURIT - Céline Dion |
| 27 | N | 1 | MIŁOŚĆ JAK OGIEŃ - Edyta Bartosiewicz |
| 28 | 23 | 4 | HOW DEEP IS YOUR LOVE (LIVE) - Bee Gees |
| 29 | 29 | 2 | GOD IS A DJ - Faithless |
| 30 | N | 1 | TAKA WARSZAWA - Beata |
| poczekalnia |
| 31 | 33 | | CRUSH - Jennifer Paige |
| 32 | 32 | | MAN IN THE RAIN - Mike Oldfield, Cara |
| 33 | 31 | | MAŁA ALEJA RÓŻ - Dżem |
| 34 | 38 | | IRIS - The Goo Goo Dolls |
| 34 | 34 | | ON A DAY LIKE TODAY - Bryan Adams |
| 35 | 46 | | MIEJSKA STRONA KSIĘŻYCA - Stare Dobre Małżeństwo |
| 36 | 39 | | TRĄBO TWIST - Czarno-Czarni |
| 37 | 42 | | TO NAPRAWDĘ JUŻ KONIEC - O.N.A. |
| 38 | 41 | | O NICZYM - Anita Lipnicka |
| 39 | 40 | | CAPTAIN NEMO - Sarah Brightman |
| 39 | 48 | | BOOK & A COVER - Suzanne Vega |
| 40 | N | | NIEWIELE CI MOGĘ DAĆ - Richard Clayderman, Grzegorz Markowski |
| 41 | 46 | | THE AIR THAT I BREATHE - Simply Red |
| 41 | 43 | | KALHOZ - De Press |
| 42 | 49 | | HALLO, TO JA - Sexbomba |
| 43 | 44 | | TIME - Lionel Richie |
| 43 | 37 | | MOTHER - Era |
| 44 | N | | IF I EVER - Tanita Tikaram |
| 45 | N | | ZERO - T.Love |
| 46 | 45 | | LAURA NON C'È - Nek |
| 46 | 45 | | LOVE UNLIMITED - Fun Lovin' Criminals |
| 47 | 36 | | WCIĄŻ BARDZIEJ OBCY - Andrzej „Piasek” Piaseczny, Jan Borysewicz |
| 47 | 42 | | TELL ME EVERYTHING - Adam Cohen |
| 48 | 47 | | ANOTHER ONE BITES THE DUST - Queen, Wyclef Jean, Pras, Free |
| 49 | 50 | | BĘDZIE CO MA BYĆ - Zdzisława Sośnicka |
| 50 | N | | KOCHAM (TYLKO CIEBIE) - Mietek Szcześniak |