Utwory na Liście Przebojów Programu 3
| tytuł | pik | staż | debiut | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 51 | 1(3) | 9 | 1982.04.24 |
| 2. | CHODZĄ LUDZIE | 5 | 6 | 1982.05.15 |
| 3. | SPÓŁKA | 5 | 4 | 1982.07.17 |
| 4. | ZWIERZENIA KONTESTATORA | 6 | 5 | 1982.09.18 |
| 5. | TRZY ZAPAŁKI | 8 | 5 | 1982.11.06 |
| 6. | NA CO CIĘ STAĆ | 8 | 5 | 1983.01.08 |
| 7. | BEZ PODTEKSTÓW | 3 | 7 | 1983.02.19 |
| 8. | TSA ROCK | 9 | 6 | 1983.05.28 |
| 9. | TWOJE SUMIENIE | 9 | 4 | 1983.09.10 |
| 10. | ALIEN | 1(1) | 13 | 1983.10.15 |
| 11. | KOCICA | 8 | 10 | 1984.01.14 |
| 12. | HEAVY METAL ŚWIAT | 1(2) | 14 | 1984.07.14 |
| 13. | TY, ON, JA | 3 | 9 | 1985.02.09 |
| 14. | WHITE DEATH | 8 | 5 | 1985.08.17 |
| 15. | LUNATIC DANCING | 21 | 4 | 1985.11.02 |
| 16. | JESTEM GŁODNY | 7 | 8 | 1986.06.14 |
| 17. | PIERWSZY KARABIN | 34 | 0 | 1987.05.30 |
| 18. | WYCIĄGAM SWOJĄ DŁOŃ | 7 | 12 | 1987.08.15 |
| 19. | TO BOLI | 10 | 10 | 1993.07.23 |
| 20. | TRZY ZAPAŁKI (1998) | 11 | 10 | 1998.08.28 |
| 21. | JODYNA | 7 | 9 | 1999.03.12 |
| 22. | WPADKA | 43 | 0 | 1999.06.25 |
| 23. | PROCEDER | 6 | 16 | 2004.03.26 |
| 24. | LIST XX | 11 | 14 | 2004.11.05 |
Utwory na Topie Wszech Czasów
| tytuł | pik | staż | debiut | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 51 | 3 | 19 | 2000.12.16 |
| 2. | TRZY ZAPAŁKI | 26 | 1 | 2010.01.02 |
| 3. | ALIEN | 91 | 1 | 2010.01.02 |
Utwory na Polskim Topie Wszech Czasów
| tytuł | pik | staż | debiut | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 51 | 5 | 13 | 2008.05.03 |
| 2. | TRZY ZAPAŁKI | 47 | 12 | 2008.05.03 |
| 3. | ALIEN | 43 | 2 | 2008.05.03 |