| 1 | 1 | 5 | GDY NIE MA DZIECI - Kult |
| 2 | 4 | 12 | COME WITH ME - Puff Daddy, Jimmy Page |
| 3 | 7 | 3 | ZNOWU PADA DESZCZ - Lady Pank |
| 4 | 2 | 14 | KOMU BIJE DZWON - Kult |
| 5 | 19 | 3 | TWO SHOTS OF HAPPY, ONE SHOT OF SAD - U2 |
| 6 | 3 | 12 | STOP LISTENING - Tanita Tikaram |
| 7 | 15 | 3 | DROWNED WORLD (SUBSTITUTE FOR LOVE) - Madonna |
| 8 | 11 | 4 | I DON'T WANT TO MISS A THING - Aerosmith |
| 9 | 16 | 7 | LIFE - Des'ree |
| 10 | 14 | 6 | I THINK I'M PARANOID - Garbage |
| 11 | 5 | 28 | FROZEN - Madonna |
| 12 | 17 | 3 | I BELONG TO YOU - Lenny Kravitz |
| 13 | 13 | 38 | NIEPOKONANI - Perfect |
| 14 | 12 | 9 | OUT OF CONTROL - The Rolling Stones |
| 15 | 6 | 23 | PANIE WALDKU, PAN SIĘ NIE BOI CZYLI LEWY CZERWCOWY - Kult |
| 16 | 29 | 7 | CZAS ROZPALIĆ PIEC - Anna Maria Jopek |
| 17 | 22 | 2 | HUNTER - Björk |
| 18 | 25 | 2 | WYRZUĆ TEN GNIEW - Kasia Kowalska |
| 19 | 9 | 14 | CO MOŻE PRZYNIEŚĆ NOWY DZIEŃ - Kasia Kowalska |
| 20 | 8 | 13 | STOKROTKA - T.Love |
| 21 | 21 | 5 | MIASTO WE ŚNIE - Robert Gawliński |
| 22 | 10 | 11 | NOGI - Czarno-Czarni |
| 23 | N | 1 | BAR PRZED ZAKRĘTEM - Maryla Rodowicz |
| 24 | 30 | 2 | SZMATA - Sto % Bawełny |
| 25 | N | 1 | HIGH / QUESTION OF FAITH - Lighthouse Family |
| 26 | N | 1 | ANIOŁ WIE - Urszula |
| 27 | 18 | 15 | HISTORIA JEDNEJ MIŁOŚCI - Anita Lipnicka |
| 28 | 26 | 11 | SAVE TONIGHT - Eagle-Eye Cherry |
| 29 | 20 | 8 | SIEDZĘ I MYŚLĘ - Beata |
| 30 | 23 | 8 | IMMORTALITY - Céline Dion, Bee Gees |
| poczekalnia |
| 31 | 41 | | SHINING IN THE LIGHT - Jimmy Page, Robert Plant |
| 32 | 37 | | ONLY WHEN I LOSE MYSELF - Depeche Mode |
| 33 | 35 | | SWEET SUMMER DAY - Chris Rea |
| 33 | 36 | | DREAMS - The Corrs |
| 34 | 42 | | CUDNIE - Voo Voo |
| 35 | 40 | | SEX AND CANDY - Marcy Playground |
| 36 | N | | PERFECT - The Smashing Pumpkins |
| 37 | 32 | | WARSZAWA I JA - Partia |
| 38 | 38 | | CZUJĘ, ŻE JA MUSZĘ - Blenders |
| 39 | 48 | | DEEPER UNDERGROUND - Jamiroquai |
| 39 | 42 | | CRUEL SUMMER - Ace of Base |
| 40 | 44 | | VIVA FOREVER - Spice Girls |
| 40 | 45 | | LOOKING FOR LOVE - Karen Ramirez |
| 41 | 38 | | BOSKIE LATO - Sixteen |
| 41 | 39 | | SZKODA NASZYCH ŁEZ - Katarzyna Skrzynecka |
| 42 | 46 | | THE AIR THAT I BREATHE - Simply Red |
| 43 | 50 | | THE ONE - Prince, the New Power Generation |
| 44 | 50 | | NOTHING ELSE MATTERS - Apocalyptica |
| 45 | N | | TRZY ZAPAŁKI (1998) - TSA |
| 46 | N | | PILGRIM - Eric Clapton |
| 47 | 37 | | NIE ZACZEPIAJ MNIE - Norbi |
| 47 | 43 | | SUMMER NIGHTS - John Travolta, Olivia Newton-John |
| 48 | P | | TU (SMOSZEW) - Mietek Szcześniak |
| 49 | N | | IRIS - The Goo Goo Dolls |
| 50 | 47 | | LAURA NON C'È - Nek |
| 50 | 49 | | MOTHER - Era |