Utwory na Liście Przebojów Programu 3
| tytuł | pik | staż | debiut | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | ALL NIGHT LONG (ALL NIGHT) | 31 | 0 | 1983.11.05 |
| 2. | RUNNING WITH THE NIGHT | 35 | 1 | 1984.01.21 |
| 3. | HELLO | 3 | 19 | 1984.03.17 |
| 4. | STUCK ON YOU | 14 | 9 | 1984.07.21 |
| 5. | PENNY LOVER | 34 | 2 | 1984.12.01 |
| 6. | SAY YOU, SAY ME | 7 | 6 | 1985.11.30 |
| 7. | DANCING ON THE CEILING | 13 | 7 | 1986.08.16 |
| 8. | DEEP RIVER WOMAN (z Alabama) | 26 | 4 | 1986.11.22 |
| 9. | DO IT TO ME | 15 | 6 | 1992.05.08 |
| 10. | MY DESTINY | 20 | 6 | 1992.09.11 |
| 11. | LOVE, OH LOVE | 23 | 3 | 1993.01.08 |
| 12. | DON'T WANNA LOSE YOU | 12 | 6 | 1996.03.08 |
| 13. | ORDINARY GIRL | 23 | 5 | 1996.07.05 |
| 14. | STILL IN LOVE | 43 | 0 | 1996.11.29 |
| 15. | CLOSEST THING TO HEAVEN | 22 | 5 | 1998.06.12 |
| 16. | TIME | 33 | 0 | 1998.09.04 |
| 17. | LADY | 38 | 0 | 1998.12.18 |
| 18. | I HEAR YOUR VOICE | 18 | 6 | 1999.09.03 |
| 19. | ANGEL | 17 | 7 | 2000.09.08 |
| 20. | TENDER HEART | 34 | 0 | 2000.11.24 |
| 21. | CINDERELLA | 34 | 0 | 2001.05.25 |
| 22. | GOODBYE | 27 | 4 | 2007.08.31 |
Utwory na Topie Wszech Czasów
| tytuł | pik | staż | debiut | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | HELLO | 50 | 7 | 1995.12.09 |