| 1 | 6 | 4 | DZIEWCZYNA BEZ ZĘBA NA PRZEDZIE - Kult |
| 2 | 3 | 9 | MAMONA - Republika |
| 3 | 2 | 6 | BELIEVE - Cher |
| 4 | 1 | 11 | SWEETEST THING - U2 |
| 5 | 5 | 7 | THE POWER OF GOOD-BYE - Madonna |
| 6 | 4 | 8 | THANK U - Alanis Morissette |
| 7 | 7 | 6 | TURN THE PAGE - Metallica |
| 8 | 12 | 9 | CRUSH - Jennifer Paige |
| 9 | 10 | 11 | DAYSLEEPER - R.E.M. |
| 10 | 8 | 30 | KOMU BIJE DZWON - Kult |
| 11 | 11 | 19 | ZNOWU PADA DESZCZ - Lady Pank |
| 12 | 9 | 21 | GDY NIE MA DZIECI - Kult |
| 13 | 13 | 10 | SULTANS OF SWING - Dire Straits |
| 14 | 24 | 5 | MARTWE MORZE - Budka Suflera |
| 15 | 15 | 6 | OUTSIDE - George Michael |
| 16 | 16 | 19 | TWO SHOTS OF HAPPY, ONE SHOT OF SAD - U2 |
| 17 | 20 | 10 | MIŁOŚĆ JAK OGIEŃ - Edyta Bartosiewicz |
| 18 | 25 | 4 | OUR LAST SUMMER - ABBA |
| 19 | 27 | 3 | FLY AWAY - Lenny Kravitz |
| 20 | 18 | 44 | FROZEN - Madonna |
| 21 | 14 | 14 | IF YOU TOLERATE THIS YOUR CHILDREN WILL BE NEXT - Manic Street Preachers |
| 22 | N | 1 | CLEAR HORIZON - Basia |
| 23 | 17 | 17 | ANIOŁ WIE - Urszula |
| 24 | 19 | 9 | NIEWIELE CI MOGĘ DAĆ - Richard Clayderman, Grzegorz Markowski |
| 25 | 26 | 3 | HALLO, TO JA - Sexbomba |
| 26 | 29 | 2 | ŻAL ZA PIOTREM S. - Pod Budą |
| 27 | N | 1 | NIE TYLKO DLA CIEBIE - Raz, Dwa, Trzy |
| 28 | 28 | 2 | MY FAVOURITE GAME - The Cardigans |
| 29 | 23 | 8 | IRIS - The Goo Goo Dolls |
| 30 | 30 | 2 | ALL 'BOUT THE MONEY - Meja |
| poczekalnia |
| 31 | 45 | | ŚNIEG - Grzegorz Turnau |
| 32 | 39 | | WHEN YOU BELIEVE - Whitney Houston, Mariah Carey |
| 32 | 44 | | LUSTRO - Edyta Górniak |
| 33 | 40 | | CO POWIE RYBA - Elektryczne Gitary |
| 34 | 43 | | MAMA - Khadja Nin |
| 35 | 47 | | I'M LOSING YOU - John Lennon |
| 36 | 42 | | WHEN YOU'RE GONE - Bryan Adams, Melanie C. |
| 36 | 38 | | I'M YOUR ANGEL - Céline Dion, R. Kelly |
| 37 | 48 | | I BĘDZIESZ ZNÓW KOCHAĆ - Kasia Kowalska |
| 38 | 34 | | WESELNE DZIECI - Maryla Rodowicz |
| 39 | 37 | | ELDERLY WOMAN BEHIND THE COUNTER IN A SMALL TOWN - Pearl Jam |
| 40 | 32 | | YOU GOT ME ROCKING (LIVE) - The Rolling Stones |
| 40 | 33 | | SMOKE - Natalie Imbruglia |
| 41 | 32 | | JACKIE'S STRENGTH - Tori Amos |
| 41 | 35 | | HUMAN BEINGS - Seal |
| 42 | 50 | | PONIEDZIAŁEK RANO - Sławek Wierzcholski, Marzena Tarnowska |
| 43 | 46 | | NO REGRETS - Robbie Williams |
| 44 | 46 | | CZY CZUJESZ CZASEM, CO CZUJĘ JA - Robert Gawliński |
| 44 | 44 | | BESAME MUCHO - Césaria Évora |
| 45 | N | | PRZYSTAŃ - Maanam |
| 46 | N | | MEMU MIASTU NA DO WIDZENIA - Budka Suflera |
| 47 | N | | METROLAND - Mark Knopfler |
| 48 | N | | LADY - Lionel Richie |
| 48 | N | | TO BE FREE - Simply Red |
| 49 | 49 | | SPECIAL - Garbage |
| 50 | N | | PRETTY FLY (FOR A WHITE GUY) - The Offspring |