| 1 | 1 | 4 | ENJOY THE SILENCE - Depeche Mode |
| 2 | 26 | 2 | NOTHING COMPARES 2 U - Sinéad O'Connor |
| 3 | 2 | 7 | I WISH IT WOULD RAIN DOWN - Phil Collins |
| 4 | 5 | 4 | DANGEROUS - Roxette |
| 5 | 4 | 11 | PIOSENKA GÓRALSKA - Big Cyc |
| 6 | 15 | 3 | EVERLASTING LOVE - U2 |
| 7 | 6 | 5 | LA LUNA - Belinda Carlisle |
| 8 | 9 | 6 | JAK ZE STALI I SZKŁA - Aya RL |
| 9 | 3 | 13 | KOCHAM CIĘ JAK IRLANDIĘ - Kobranocka |
| 10 | 7 | 6 | BABY YOU'RE MINE - Basia |
| 11 | 11 | 16 | SACRIFICE - Elton John |
| 12 | 13 | 5 | JANIE'S GOT A GUN - Aerosmith |
| 13 | 8 | 8 | LENINGRAD - Billy Joel |
| 14 | 14 | 48 | KOCHAĆ INACZEJ - De Mono |
| 15 | 10 | 17 | ANOTHER DAY IN PARADISE - Phil Collins |
| 16 | 17 | 3 | MIŁA - Paweł Kukiz, Piersi |
| 17 | 19 | 10 | WORDS - The Christians |
| 18 | 16 | 8 | SMUTNA ŚRODA - Sztywny Pal Azji |
| 19 | 31 | 3 | TOO LATE TO SAY GOODBYE - Richard Marx |
| 20 | 20 | 29 | LOVESONG - The Cure |
| 21 | 12 | 10 | I FEEL THE EARTH MOVE - Martika |
| 22 | 18 | 6 | I'M NOT THE MAN I USED TO BE - Fine Young Cannibals |
| 23 | 25 | 6 | ALL AROUND THE WORLD - Lisa Stansfield |
| 24 | 21 | 13 | DZIŚ TAKI DZIEŃ - De Mono |
| 25 | 30 | 8 | POSTWAR LULLABY - The Friends of Doctor Caba |
| 26 | 34 | 3 | CHORY KRAJ - Chłopcy z Placu Broni |
| 27 | 22 | 11 | STEFAN - Bielizna |
| 28 | 35 | 2 | KAŻDY KROK - Ziyo |
| 29 | 28 | 13 | DEAR JESSIE - Madonna |
| 30 | 24 | 4 | 500 MILES - Hooters |
| 31 | 27 | 7 | HERE WE ARE - Gloria Estefan |
| 32 | 23 | 8 | IDĄ KOŁNIERZE - T.Love |
| 33 | N | 1 | I JUST WANNA BE WITH YOU - Chris Rea |
| 34 | N | 1 | RIVERS APART - Tamerlane |
| 35 | 29 | 5 | WE ALMOST GOT IT TOGETHER - Tanita Tikaram |
| 36 | 39 | 2 | ADIEU SWEET BAHNHOF - The Nits |
| 37 | 40 | 2 | I REMEMBER YOU - Skid Row |
| 38 | N | 1 | THE DEEPER THE LOVE - Whitesnake |
| 39 | N | 1 | OPPOSITES ATTRACT - Paula Abdul, the Wild Pair |
| 40 | 33 | 27 | RIGHT HERE WAITING - Richard Marx |
| poczekalnia |
| 41 | 49 | | BUTTERFLY ON A WHEEL - The Mission |
| 42 | 48 | | HEART OF STONE - Cher |
| 43 | 46 | | THE KING AND QUEEN OF AMERICA - Eurythmics |
| 44 | N | | PRICE OF LOVE - Bad English |
| 45 | 50 | | BAD LOVE - Eric Clapton |
| 46 | 43 | | I MIGHT - Shakin' Stevens |
| 47 | N | | LOOK ME IN THE HEART - Tina Turner |
| 48 | 47 | | TERAZ ALBO NIGDY - One Million Bulgarians |
| 49 | 45 | | KINGS AND QUEENS AND PRESIDENTS - Piękni i Młodzi |
| 50 | N | | STOP - Bassline, Limahl |
| 50 | N | | PIEŚŃ O JOSARIANIE SZABALALA - Formacja Nieżywych Schabuff |