| 1 | 7 | 3 | ENJOY THE SILENCE - Depeche Mode |
| 2 | 1 | 6 | I WISH IT WOULD RAIN DOWN - Phil Collins |
| 3 | 3 | 12 | KOCHAM CIĘ JAK IRLANDIĘ - Kobranocka |
| 4 | 2 | 10 | PIOSENKA GÓRALSKA - Big Cyc |
| 5 | 6 | 3 | DANGEROUS - Roxette |
| 6 | 10 | 4 | LA LUNA - Belinda Carlisle |
| 7 | 9 | 5 | BABY YOU'RE MINE - Basia |
| 8 | 4 | 7 | LENINGRAD - Billy Joel |
| 9 | 16 | 5 | JAK ZE STALI I SZKŁA - Aya RL |
| 10 | 8 | 16 | ANOTHER DAY IN PARADISE - Phil Collins |
| 11 | 11 | 15 | SACRIFICE - Elton John |
| 12 | 12 | 9 | I FEEL THE EARTH MOVE - Martika |
| 13 | 21 | 4 | JANIE'S GOT A GUN - Aerosmith |
| 14 | 18 | 47 | KOCHAĆ INACZEJ - De Mono |
| 15 | 31 | 2 | EVERLASTING LOVE - U2 |
| 16 | 14 | 7 | SMUTNA ŚRODA - Sztywny Pal Azji |
| 17 | 35 | 2 | MIŁA - Paweł Kukiz, Piersi |
| 18 | 19 | 5 | I'M NOT THE MAN I USED TO BE - Fine Young Cannibals |
| 19 | 13 | 9 | WORDS - The Christians |
| 20 | 15 | 28 | LOVESONG - The Cure |
| 21 | 5 | 12 | DZIŚ TAKI DZIEŃ - De Mono |
| 22 | 22 | 10 | STEFAN - Bielizna |
| 23 | 25 | 7 | IDĄ KOŁNIERZE - T.Love |
| 24 | 28 | 3 | 500 MILES - Hooters |
| 25 | 23 | 5 | ALL AROUND THE WORLD - Lisa Stansfield |
| 26 | N | 1 | NOTHING COMPARES 2 U - Sinéad O'Connor |
| 27 | 20 | 6 | HERE WE ARE - Gloria Estefan |
| 28 | 17 | 12 | DEAR JESSIE - Madonna |
| 29 | 26 | 4 | WE ALMOST GOT IT TOGETHER - Tanita Tikaram |
| 30 | 27 | 7 | POSTWAR LULLABY - The Friends of Doctor Caba |
| 31 | 40 | 2 | TOO LATE TO SAY GOODBYE - Richard Marx |
| 32 | 32 | 12 | WOMAN IN CHAINS - Tears for Fears |
| 33 | 30 | 26 | RIGHT HERE WAITING - Richard Marx |
| 34 | 39 | 2 | CHORY KRAJ - Chłopcy z Placu Broni |
| 35 | N | 1 | KAŻDY KROK - Ziyo |
| 36 | 24 | 6 | RHYTHM NATION - Janet Jackson |
| 37 | 34 | 3 | ALL OR NOTHING - Milli Vanilli |
| 38 | 29 | 6 | SOY - Gipsy Kings |
| 39 | N | 1 | ADIEU SWEET BAHNHOF - The Nits |
| 40 | N | 1 | I REMEMBER YOU - Skid Row |
| poczekalnia |
| 41 | 49 | | THE DEEPER THE LOVE - Whitesnake |
| 42 | 46 | | I JUST WANNA BE WITH YOU - Chris Rea |
| 43 | 45 | | I MIGHT - Shakin' Stevens |
| 44 | 42 | | OPPOSITES ATTRACT - Paula Abdul, the Wild Pair |
| 45 | 50 | | KINGS AND QUEENS AND PRESIDENTS - Piękni i Młodzi |
| 46 | 50 | | THE KING AND QUEEN OF AMERICA - Eurythmics |
| 47 | 50 | | TERAZ ALBO NIGDY - One Million Bulgarians |
| 48 | N | | HEART OF STONE - Cher |
| 49 | N | | BUTTERFLY ON A WHEEL - The Mission |
| 50 | N | | BAD LOVE - Eric Clapton |