Utwory na Liście Przebojów Programu 3
| tytuł | pik | staż | debiut | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | JAZZ | 10 | 10 | 1984.05.12 |
| 2. | SKÓRA | 1(4) | 32 | 1984.07.21 |
| 3. | KSIĘŻYCOWY KROK | 2 | 12 | 1984.11.10 |
| 4. | NASZA ŚCIANA | 2 | 13 | 1985.06.01 |
| 5. | UNIKAJ ZDJĘĆ | 1(2) | 14 | 1985.09.14 |
| 6. | NIE ZOSTAWIĘ | 11 | 8 | 1986.03.15 |
| 7. | POGO I / POGO II | 6 | 10 | 1986.07.19 |
| 8. | ULICA MIASTA | 1(1) | 17 | 1986.10.25 |
| 9. | JAK ZE STALI I SZKŁA | 4 | 21 | 1990.02.10 |
| 10. | NOMADEUS | 27 | 3 | 1994.07.22 |
| 11. | WHA-MO-YÁ | 33 | 0 | 1994.11.25 |
| 12. | AMERYKA | 34 | 0 | 1996.08.30 |
Utwory na Topie Wszech Czasów
| tytuł | pik | staż | debiut | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | SKÓRA | 30 | 14 | 1994.12.17 |
Utwory na Polskim Topie Wszech Czasów
| tytuł | pik | staż | debiut | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | SKÓRA | 4 | 13 | 2008.05.03 |