| 1 | 1 | 11 | ANIMAL INSTINCT - The Cranberries |
| 2 | 6 | 8 | BEAUTIFUL STRANGER - Madonna |
| 3 | 5 | 4 | MY LOVE IS YOUR LOVE - Whitney Houston |
| 4 | 9 | 6 | ALL IS FULL OF LOVE - Björk |
| 5 | 8 | 7 | THAT DON'T IMPRESS ME MUCH - Shania Twain |
| 6 | 10 | 5 | LAST KISS - Pearl Jam |
| 7 | 7 | 9 | SCAR TISSUE - Red Hot Chili Peppers |
| 8 | 2 | 12 | CHIQUITITA - Sinéad O'Connor |
| 9 | 3 | 11 | UNCHAINED MELODY - U2 |
| 10 | 4 | 9 | PRAWY DO LEWEGO - Kayah, Goran Bregović |
| 11 | 12 | 4 | IF YOU HAD MY LOVE - Jennifer Lopez |
| 12 | 13 | 4 | NIC NIE MOŻE WIECZNIE TRWAĆ - Anna Jantar, Budka Suflera |
| 13 | 18 | 3 | DO MONIKI L. - Lady Pank |
| 14 | 11 | 15 | WHY DON'T YOU GET A JOB? - The Offspring |
| 15 | 21 | 3 | IN MEMORIAM - Steve Hackett |
| 16 | 16 | 29 | WHISKEY IN THE JAR - Metallica |
| 17 | 19 | 4 | YOU LOOK SO FINE - Garbage |
| 18 | 25 | 2 | SO PURE - Alanis Morissette |
| 19 | 14 | 16 | 4 PORY - Hey |
| 20 | 17 | 37 | DZIEWCZYNA BEZ ZĘBA NA PRZEDZIE - Kult |
| 21 | 15 | 8 | DIE, DIE MY DARLING - Metallica |
| 22 | 20 | 7 | AMERICAN WOMAN - Lenny Kravitz |
| 23 | N | 1 | CHRISTINE - Crush |
| 24 | 29 | 2 | GRAMY DALEJ - Republika |
| 25 | 28 | 2 | HIJO DE LA LUNA - Mecano |
| 26 | 26 | 3 | SWEET CHILD O' MINE - Sheryl Crow |
| 27 | 27 | 3 | PRZYSTOJNY JESTEM - Cezary Pazura |
| 28 | N | 1 | LATELY - Skunk Anansie |
| 29 | N | 1 | GDY WIATR I DESZCZ (BIEG LAT) - Mirosław Czyżykiewicz |
| 30 | 30 | 2 | DENPASAR MOON - Colin Bass |
| poczekalnia |
| 31 | 40 | | I MISS YOU - Beverley Craven |
| 32 | 35 | | KISS ME - Sixpence None the Richer |
| 33 | 33 | | KSIĘŻYC JEST NIEMYM POSŁAŃCEM - Anna Maria Jopek |
| 34 | 39 | | ZOSTAŁAŚ BABĄ - Shakin' Dudi |
| 34 | 38 | | MAMBO NO. 5 (A LITTLE BIT OF…) - Lou Bega |
| 35 | 38 | | COFFEE & TV - Blur |
| 36 | 34 | | CZAS SPEŁNIENIA - Hey |
| 36 | 34 | | ROSEMARY (REMEMBER ME) - DNA, Suzanne Vega |
| 37 | 36 | | SAMBA-MAMBA - Püdelsi |
| 38 | 37 | | CISZA JAK DZIŚ - Małgorzata Ostrowska |
| 39 | N | | WIWAT SŁODKA MIŁOŚĆ - Grzegorz Turnau |
| 40 | 42 | | MARIA, MARIA - Santana, the Product G&B |
| 41 | 44 | | DAKOTA - Beata |
| 41 | 41 | | NA KONIEC ŚWIATA - Justyna Steczkowska |
| 42 | 47 | | V BIEG - Budka Suflera |
| 43 | 46 | | MÓW MI ELVIS - Formacja Nieżywych Schabuff |
| 43 | 43 | | WILD WILD WEST - Will Smith |
| 44 | 42 | | SHE'S IN FASHION - Suede |
| 45 | 48 | | NAPINACZ 2000 - Golden Life |
| 45 | 45 | | THE ANIMAL SONG - Savage Garden |
| 46 | N | | ALL STAR - Smash Mouth |
| 46 | N | | TSUNAMI - Manic Street Preachers |
| 47 | 49 | | PANNA WERONIKA - Szwagierkolaska |
| 48 | 44 | | I DON'T KNOW WHAT YOU WANT BUT I CAN'T GIVE IT ANY MORE - Pet Shop Boys |
| 49 | N | | RYSA NA SZKLE (1998) - Urszula |
| 50 | 50 | | KIM NAPRAWDĘ JESTEŚ - De Mono |