| 1 | 1 | 13 | PLEASE - U2 |
| 2 | 3 | 12 | KILER - Elektryczne Gitary |
| 3 | 4 | 6 | JOSZKO BRODA - Anna Maria Jopek |
| 4 | 2 | 17 | CHŁOPAKI NIE PŁACZĄ - T.Love |
| 5 | 6 | 23 | MACIEK, JA TYLKO ŻARTOWAŁEM - Kazik |
| 6 | N | 2 | IF GOD WILL SEND HIS ANGELS - U2 |
| 7 | 7 | 8 | THE MEMORY REMAINS - Metallica, Marianne Faithfull |
| 8 | 5 | 14 | ANYBODY SEEN MY BABY - The Rolling Stones |
| 9 | 9 | 14 | N'OUBLIEZ JAMAIS - Joe Cocker |
| 10 | 8 | 10 | TWOJA LAWA - Sixteen |
| 11 | 10 | 19 | CONGO - Genesis |
| 12 | 11 | 5 | CAŁUJ MNIE - Paweł Kukiz, Piersi |
| 13 | 14 | 9 | STREFA PÓŁCIENIA - Budka Suflera |
| 14 | 13 | 9 | TELL HIM - Barbra Streisand, Céline Dion |
| 15 | 19 | 4 | NIEPOKONANI - Perfect |
| 16 | 17 | 4 | PINK - Aerosmith |
| 17 | 18 | 3 | ŚWIĘTA W GÓRACH - T-Raperzy znad Wisły |
| 18 | 15 | 6 | ONLY IF… - Enya |
| 19 | 12 | 14 | ZA DUŻO WIESZ - Justyna Steczkowska |
| 20 | 16 | 7 | WŁOS TO WŁOS - Blenders |
| 21 | 20 | 16 | CANDLE IN THE WIND 1997 - Elton John |
| 22 | 29 | 3 | TOMORROW NEVER DIES - Sheryl Crow |
| 23 | 22 | 18 | TUBTHUMPING (I GET KNOCKED DOWN BUT I GET UP AGAIN) - Chumbawamba |
| 24 | 26 | 12 | WHEN YOU COME BACK TO ME - Edyta Górniak |
| 25 | 23 | 5 | ROXANNE '97 (PUFF DADDY REMIX) - Sting, the Police, Pras |
| 26 | 28 | 4 | USELESS - Depeche Mode |
| 27 | N | 2 | PERFECT DAY - Various Artists |
| 28 | 27 | 4 | NIE ZNAMY SIĘ - Edyta Bartosiewicz |
| 29 | 25 | 3 | JEST SUPER - T.Love |
| 30 | N | 2 | KORA - Harlem |
| poczekalnia |
| 31 | 38 | | JA JESTEM NOWY ROK - Elektryczne Gitary |
| 32 | 32 | | MIMO WSZYSTKO - O.N.A. |
| 32 | 41 | | HOPE FOR US - Edyta Górniak, José Carreras |
| 33 | 44 | | PONIEDZIAŁEK - Blenders |
| 34 | 31 | | STRIPSEARCH - Faith No More |
| 35 | 43 | | I'M JUST A MAN - INXS |
| 35 | 39 | | TORN - Natalie Imbruglia |
| 36 | 36 | | NO-ONE BUT YOU (ONLY THE GOOD DIE YOUNG) - Queen |
| 37 | 32 | | NIE MA DRUGIEJ TAKIEJ - Stanisław Soyka |
| 38 | 34 | | AŻ PO GRÓB - Renata Przemyk |
| 39 | 37 | | KOBZA - Patrycja Kosiarkiewicz |
| 40 | 46 | | HOW COULD AN ANGEL BREAK MY HEART - Toni Braxton |
| 41 | 38 | | TONIGHT - Joe Cocker |
| 42 | 34 | | I TYLKO NOCE - Anita Lipnicka |
| 42 | N | | RESCUE ME - Bell Book & Candle |
| 43 | 40 | | PAPARAZZI - De Mono |
| 44 | 42 | | AMNESIA - Chumbawamba |
| 45 | 47 | | NO SURPRISES - Radiohead |
| 46 | N | | BLEED TOGETHER - Soundgarden |
| 46 | N | | KULIG - Tytus Wojnowicz |
| 47 | 49 | | PROBABLY - Fool's Garden |
| 48 | N | | LUCKY MAN - The Verve |
| 49 | N | | BACK TO YOU - Bryan Adams |
| 50 | 46 | | THE SAME MOON - Phil Collins |