| 1 | 1 | 6 | VOGUE - Madonna |
| 2 | 3 | 15 | ENJOY THE SILENCE - Depeche Mode |
| 3 | 4 | 4 | NA FALOCHRONIE - Emigranci |
| 4 | 2 | 13 | NOTHING COMPARES 2 U - Sinéad O'Connor |
| 5 | 5 | 8 | PICTURES OF YOU - The Cure |
| 6 | 7 | 4 | TO KONIEC - Chłopcy z Placu Broni |
| 7 | 6 | 10 | HOLIDAY - Scorpions |
| 8 | 19 | 4 | NO LONGER WITH YOU - Balkan Electrique |
| 9 | 10 | 4 | CO MNIE TO OBCHODZI - Lady Pank |
| 10 | 28 | 3 | WSPÓŁCZUCIE DLA DIABŁA - Kobranocka |
| 11 | N | 1 | POLICY OF TRUTH - Depeche Mode |
| 12 | 15 | 12 | OPPOSITES ATTRACT - Paula Abdul, the Wild Pair |
| 13 | 11 | 13 | KAŻDY KROK - Ziyo |
| 14 | 12 | 17 | JAK ZE STALI I SZKŁA - Aya RL |
| 15 | 39 | 2 | WHISPERS - Elton John |
| 16 | 20 | 3 | STILL GOT THE BLUES (FOR YOU) - Gary Moore |
| 17 | 9 | 9 | BLACK VELVET - Alannah Myles |
| 18 | 18 | 5 | ALL I WANNA DO IS MAKE LOVE TO YOU - Heart |
| 19 | 8 | 9 | CRUISING FOR BRUISING - Basia |
| 20 | 13 | 8 | TIME AFTER TIME - The Beloved |
| 21 | 14 | 8 | ESCAPADE - Janet Jackson |
| 22 | 21 | 5 | LILY WAS HERE - David A. Stewart, Candy Dulfer |
| 23 | 16 | 5 | BLUE SKY MINE - Midnight Oil |
| 24 | 17 | 4 | ANOTHER WASTE OF TIME - Jay H. Alanski |
| 25 | 31 | 3 | DO YOU REMEMBER? - Phil Collins |
| 26 | N | 1 | KRÓTKA PIEŚŃ O MIŁOŚCI - Formacja Nieżywych Schabuff |
| 27 | N | 1 | IT MUST HAVE BEEN LOVE - Roxette |
| 28 | 33 | 3 | COME BACK TO ME - Janet Jackson |
| 29 | 23 | 5 | BAKERMAN - Laid Back |
| 30 | 22 | 6 | DOM RODZINNY - Bielizna |
| 31 | N | 1 | WHAT IT TAKES? - Aerosmith |
| 32 | 27 | 3 | ONI CHCĄ CIEBIE - Kult |
| 33 | 29 | 9 | KINGS AND QUEENS AND PRESIDENTS - Piękni i Młodzi |
| 34 | 36 | 4 | DUB BE GOOD TO ME - Beats International |
| 35 | 25 | 11 | PRICE OF LOVE - Bad English |
| 36 | 24 | 9 | BAD LOVE - Eric Clapton |
| 37 | 26 | 9 | BUTTERFLY ON A WHEEL - The Mission |
| 38 | 40 | 2 | MIŁOŚĆ I JA - Beata & Bajm |
| 39 | 32 | 6 | WOJNA I POKÓJ - Delator |
| 40 | 38 | 3 | CHILDREN OF THE NIGHT - Richard Marx |
| poczekalnia |
| 41 | 42 | | THE DOWNEASTER “ALEXA” - Billy Joel |
| 42 | 41 | | WELCOME HOME, BÓG W DOM - Lombard |
| 43 | 45 | | PIERWSZY DZIEŃ NIEWOLI - Sexbomba |
| 44 | N | | TEXAS - Chris Rea |
| 45 | N | | SAVE ME - Fleetwood Mac |
| 45 | N | | SHINE ON - The House of Love |
| 46 | 44 | | FAR FAR CRY - Jon Anderson |
| 47 | 48 | | WORLDS APART - Cock Robin |
| 48 | 47 | | BOOK OF DREAMS - Suzanne Vega |
| 49 | 50 | | SWEET JAIL - De Mono |
| 50 | N | | STRAWBERRY FIELDS FOREVER - Candy Flip |