| 1 | 7 | 9 | ROWER - Lech Janerka |
| 2 | 2 | 15 | BOULEVARD OF BROKEN DREAMS - Green Day |
| 3 | 1 | 13 | IT'S BEEN DONE - Angela McCluskey |
| 4 | 6 | 14 | PRÓCZ CIEBIE, NIC - Krzysztof Kiljański, Kayah |
| 5 | 5 | 11 | SLEEPS WITH BUTTERFLIES - Tori Amos |
| 6 | 3 | 11 | BREAK THE LINE - Guano Apes |
| 7 | 17 | 3 | PARĘ CHWIL - Ira |
| 8 | 8 | 9 | JOLENE - The White Stripes |
| 9 | 4 | 7 | MEMORIES - Within Temptation |
| 10 | 9 | 8 | LIFT ME UP - Moby |
| 11 | 11 | 7 | SMAK SŁÓW - Goya |
| 12 | 10 | 11 | GALVANIZE - The Chemical Brothers |
| 13 | 13 | 2 | LAZARUS - Porcupine Tree |
| 14 | 12 | 5 | SŁOŃCE POKONAŁ CIEŃ - Wilki |
| 15 | 15 | 6 | FEELING GOOD - Michael Bublé |
| 16 | 19 | 10 | NIKT TAK PIĘKNIE NIE MÓWIŁ, ŻE SIĘ BOI MIŁOŚCI - Pidżama Porno |
| 17 | 25 | 30 | DO KOŁYSKI - Dżem |
| 18 | 16 | 6 | MISS U LESS, SEE U MORE - Faithless |
| 19 | 24 | 2 | HOME - Michael Bublé |
| 20 | 21 | 2 | STUCK BETWEEN - Riverside |
| 21 | 18 | 4 | HERE WE GO AGAIN - Ray Charles, Norah Jones |
| 22 | 14 | 3 | FOREVER AFTER - Paradise Lost |
| 23 | 28 | 16 | SOMETIMES YOU CAN'T MAKE IT ON YOUR OWN - U2 |
| 24 | 20 | 5 | MY MUSIC - Sistars |
| 25 | 27 | 21 | CHOMICZÓWKA - Sidney Polak |
| 26 | 22 | 14 | RZEKA - Ptaky |
| 27 | 30 | 2 | WHY DO YOU LOVE ME - Garbage |
| 28 | 23 | 17 | BITTERSWEET - Apocalyptica, Ville Valo, Lauri Ylönen |
| 29 | 26 | 15 | BYĆ JAK ROBERT MAKŁOWICZ - Iwo |
| 30 | N | 1 | BARKA - Anna Maria Jopek |
| poczekalnia |
| 31 | 32 | | DZIWNE DRZEWA - KSU |
| 32 | 34 | | NIE ZNASZ MNIE - Ewelina Flinta |
| 33 | 36 | | POKOLENIE - Kombi |
| 33 | 44 | | THE BOOK OF LOVE - Peter Gabriel |
| 34 | 35 | | ALMOST BLUE - Diana Krall |
| 34 | 37 | | NATURAL HIGH - Ive Mendes |
| 35 | 45 | | MIĘDZY NOCĄ A DNIEM - Makowiecki Band |
| 36 | 41 | | LUNATIQUE - Mathplanete, Edyta Górniak |
| 36 | 44 | | ROSES - RPWL, Ray Wilson |
| 37 | 43 | | INSIDE AND OUT - Feist |
| 38 | 31 | | I JUST WANNA LIVE - Good Charlotte |
| 38 | 40 | | THE BLOWER'S DAUGHTER - Damien Rice |
| 39 | P | | GET READY FOR LOVE - Nick Cave & the Bad Seeds |
| 40 | 33 | | IMAGINE - A Perfect Circle |
| 40 | 46 | | CLOSEST THING TO HEAVEN - Tears for Fears |
| 41 | N | | BREAKIN' - The Music |
| 42 | 47 | | SHIVER - Natalie Imbruglia |
| 43 | 43 | | SUNDAY MORNING - Maroon 5 |
| 44 | 42 | | NAJPIĘKNIEJSI - Poluzjanci, Kayah |
| 45 | 46 | | ELECTRON BLUE - R.E.M. |
| 45 | 47 | | W BORU KALINKA - Kapela ze wsi Warszawa |
| 46 | 39 | | LET ME LOVE YOU - Mario |
| 47 | N | | FEEL GOOD INC - Gorillaz |
| 48 | 45 | | KARMA - Alicia Keys |
| 49 | 38 | | OH MY GOD - Kaiser Chiefs |
| 49 | 50 | | KRAFTY - New Order |
| 50 | N | | BĄDŹ ZE MNĄ - Martyna Jakubowicz |