Utwory na Liście Przebojów Programu 3
| tytuł | pik | staż | debiut | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | SEVEN NATION ARMY | 3 | 19 | 2003.08.01 |
| 2. | I JUST DON'T KNOW WHAT TO DO WITH MYSELF | 1(3) | 23 | 2004.02.13 |
| 3. | JOLENE | 2 | 20 | 2005.02.04 |
| 4. | BLUE ORCHID | 8 | 15 | 2005.07.01 |
| 5. | THE DENIAL TWIST | 36 | 0 | 2005.12.02 |
| 6. | ICKY THUMP | 3 | 18 | 2007.06.08 |
| 7. | YOU DON'T KNOW WHAT LOVE IS (YOU JUST DO AS YOU'RE TOLD) | 1(1) | 22 | 2007.09.21 |
| 8. | CONQUEST | 9 | 12 | 2008.01.05 |
| 9. | CITY LIGHTS | 42 | 0 | 2016.08.26 |
Utwory na Topie Wszech Czasów
| tytuł | pik | staż | debiut | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | SEVEN NATION ARMY | 38 | 1 | 2010.01.02 |