Utwory na Liście Przebojów Programu 3
| tytuł | pik | staż | debiut | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | MÓJ DOM | 6 | 18 | 1991.06.28 |
| 2. | NADZIEJA | 2 | 19 | 1991.10.25 |
| 3. | BIERZ MNIE | 4 | 16 | 1992.02.28 |
| 4. | NIE ZATRZYMAM SIĘ | 1(1) | 20 | 1992.09.04 |
| 5. | NOWE ŻYCIE | 7 | 8 | 1993.02.05 |
| 6. | WIARA | 1(1) | 33 | 1993.04.16 |
| 7. | SEX | 4 | 9 | 1993.08.06 |
| 8. | DESZCZ | 13 | 10 | 1994.01.21 |
| 9. | ZNAMIĘ | 10 | 9 | 1994.09.16 |
| 10. | ŚWIATŁO WE MGLE | 16 | 6 | 1995.09.29 |
| 11. | JESTEM OBCY | 22 | 2 | 1996.01.19 |
| 12. | MOCNY | 14 | 7 | 2002.05.24 |
| 13. | BEZ CIEBIE ZNIKAM | 13 | 12 | 2002.08.16 |
| 14. | SUPERTAJNA LISTA PYTAŃ | 33 | 0 | 2003.03.28 |
| 15. | IKAR | 2 | 24 | 2004.03.12 |
| 16. | VENUS | 30 | 2 | 2004.11.26 |
| 17. | PARĘ CHWIL | 5 | 13 | 2005.03.25 |
| 18. | LONDYN 08:15 | 47 | 0 | 2008.02.23 |
| 19. | WYBACZ | 38 | 0 | 2015.06.26 |
| 20. | CZŁOWIEK MIĘDZY NAMI | 43 | 0 | 2016.05.27 |
Utwory na Topie Wszech Czasów
| tytuł | pik | staż | debiut | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | NADZIEJA | 63 | 2 | 2003.12.13 |