| 1 | 1 | 11 | IT'S BEEN DONE - Angela McCluskey |
| 2 | 2 | 7 | ROWER - Lech Janerka |
| 3 | 4 | 13 | BOULEVARD OF BROKEN DREAMS - Green Day |
| 4 | 3 | 12 | PRÓCZ CIEBIE, NIC - Krzysztof Kiljański, Kayah |
| 5 | 6 | 6 | LIFT ME UP - Moby |
| 6 | 5 | 9 | SLEEPS WITH BUTTERFLIES - Tori Amos |
| 7 | 7 | 7 | JOLENE - The White Stripes |
| 8 | 8 | 9 | GALVANIZE - The Chemical Brothers |
| 9 | 12 | 9 | BREAK THE LINE - Guano Apes |
| 10 | 9 | 28 | DO KOŁYSKI - Dżem |
| 11 | 10 | 5 | MEMORIES - Within Temptation |
| 12 | 15 | 5 | SMAK SŁÓW - Goya |
| 13 | 14 | 8 | NIKT TAK PIĘKNIE NIE MÓWIŁ, ŻE SIĘ BOI MIŁOŚCI - Pidżama Porno |
| 14 | 19 | 3 | SŁOŃCE POKONAŁ CIEŃ - Wilki |
| 15 | 13 | 19 | CHOMICZÓWKA - Sidney Polak |
| 16 | 21 | 4 | FEELING GOOD - Michael Bublé |
| 17 | 11 | 14 | SOMETIMES YOU CAN'T MAKE IT ON YOUR OWN - U2 |
| 18 | 23 | 12 | RZEKA - Ptaky |
| 19 | 17 | 11 | DZIEWCZYNA MOJEGO CHŁOPAKA - Brodka |
| 20 | N | 1 | FOREVER AFTER - Paradise Lost |
| 21 | 18 | 21 | MŁYNEK KAWOWY (PEKIN, ZŁOTA 83) - Młynek Kawowy |
| 22 | 27 | 4 | MISS U LESS, SEE U MORE - Faithless |
| 23 | N | 1 | PARĘ CHWIL - Ira |
| 24 | 20 | 13 | BYĆ JAK ROBERT MAKŁOWICZ - Iwo |
| 25 | 16 | 15 | BITTERSWEET - Apocalyptica, Ville Valo, Lauri Ylönen |
| 26 | 29 | 2 | HERE WE GO AGAIN - Ray Charles, Norah Jones |
| 27 | 24 | 8 | WARSZAWA - Kombajn do zbierania kur po wioskach |
| 28 | 28 | 33 | ZANIM PÓJDĘ - Happysad |
| 29 | 30 | 3 | MY MUSIC - Sistars |
| 30 | 22 | 21 | ŻYCIE TO SURFING - Myslovitz |
| poczekalnia |
| 31 | 39 | | STUCK BETWEEN - Riverside |
| 31 | 37 | | LAZARUS - Porcupine Tree |
| 32 | 35 | | HOME - Michael Bublé |
| 33 | 36 | | DZIWNE DRZEWA - KSU |
| 34 | 32 | | ALMOST BLUE - Diana Krall |
| 35 | 39 | | POKOLENIE - Kombi |
| 35 | 37 | | WHY DO YOU LOVE ME - Garbage |
| 36 | 34 | | I JUST WANNA LIVE - Good Charlotte |
| 37 | 38 | | NATURAL HIGH - Ive Mendes |
| 38 | 41 | | IMAGINE - A Perfect Circle |
| 38 | N | | NIE ZNASZ MNIE - Ewelina Flinta |
| 39 | 34 | | AFTERMATH - R.E.M. |
| 40 | 45 | | LUNATIQUE - Mathplanete, Edyta Górniak |
| 41 | 50 | | SUNDAY MORNING - Maroon 5 |
| 42 | 42 | | AMERYKA - Bajm |
| 43 | 43 | | ROSES - RPWL, Ray Wilson |
| 43 | 50 | | INSIDE AND OUT - Feist |
| 44 | 47 | | GET READY FOR LOVE - Nick Cave & the Bad Seeds |
| 45 | 42 | | THE BOOK OF LOVE - Peter Gabriel |
| 45 | N | | THE BLOWER'S DAUGHTER - Damien Rice |
| 46 | 46 | | NAJPIĘKNIEJSI - Poluzjanci, Kayah |
| 47 | 40 | | ELECTRON BLUE - R.E.M. |
| 47 | N | | KARMA - Alicia Keys |
| 48 | 44 | | KRAFTY - New Order |
| 49 | 44 | | W KAWIARENCE SUŁTAN - Grzegorz Turnau |
| 50 | N | | MIĘDZY NOCĄ A DNIEM - Makowiecki Band |
| 50 | P | | W BORU KALINKA - Kapela ze wsi Warszawa |