| 1 | 1 | 8 | JOSZKO BRODA - Anna Maria Jopek |
| 2 | 2 | 15 | PLEASE - U2 |
| 3 | 13 | 8 | ONLY IF… - Enya |
| 4 | 3 | 25 | MACIEK, JA TYLKO ŻARTOWAŁEM - Kazik |
| 5 | 6 | 6 | NIEPOKONANI - Perfect |
| 6 | 5 | 14 | KILER - Elektryczne Gitary |
| 7 | 4 | 7 | CAŁUJ MNIE - Paweł Kukiz, Piersi |
| 8 | 7 | 19 | CHŁOPAKI NIE PŁACZĄ - T.Love |
| 9 | 10 | 4 | IF GOD WILL SEND HIS ANGELS - U2 |
| 10 | 8 | 10 | THE MEMORY REMAINS - Metallica, Marianne Faithfull |
| 11 | 9 | 16 | ANYBODY SEEN MY BABY - The Rolling Stones |
| 12 | 11 | 16 | N'OUBLIEZ JAMAIS - Joe Cocker |
| 13 | 12 | 12 | TWOJA LAWA - Sixteen |
| 14 | 16 | 21 | CONGO - Genesis |
| 15 | 18 | 4 | PERFECT DAY - Various Artists |
| 16 | 14 | 11 | TELL HIM - Barbra Streisand, Céline Dion |
| 17 | 21 | 5 | JEST SUPER - T.Love |
| 18 | 17 | 5 | TOMORROW NEVER DIES - Sheryl Crow |
| 19 | 15 | 16 | ZA DUŻO WIESZ - Justyna Steczkowska |
| 20 | 24 | 6 | PINK - Aerosmith |
| 21 | 26 | 4 | KORA - Harlem |
| 22 | 19 | 20 | TUBTHUMPING (I GET KNOCKED DOWN BUT I GET UP AGAIN) - Chumbawamba |
| 23 | 25 | 5 | ŚWIĘTA W GÓRACH - T-Raperzy znad Wisły |
| 24 | N | 1 | TORN - Natalie Imbruglia |
| 25 | 29 | 6 | USELESS - Depeche Mode |
| 26 | 23 | 11 | STREFA PÓŁCIENIA - Budka Suflera |
| 27 | 27 | 6 | NIE ZNAMY SIĘ - Edyta Bartosiewicz |
| 28 | 20 | 9 | WŁOS TO WŁOS - Blenders |
| 29 | N | 1 | PONIEDZIAŁEK - Blenders |
| 30 | N | 1 | MIMO WSZYSTKO - O.N.A. |
| poczekalnia |
| 31 | 34 | | STRIPSEARCH - Faith No More |
| 31 | 35 | | RESCUE ME - Bell Book & Candle |
| 32 | 38 | | NO SURPRISES - Radiohead |
| 33 | 36 | | NIE MA DRUGIEJ TAKIEJ - Stanisław Soyka |
| 34 | 39 | | JA JESTEM NOWY ROK - Elektryczne Gitary |
| 35 | 33 | | HOPE FOR US - Edyta Górniak, José Carreras |
| 35 | 43 | | LUCKY MAN - The Verve |
| 36 | 47 | | BLEED TOGETHER - Soundgarden |
| 37 | 42 | | AMNESIA - Chumbawamba |
| 38 | N | | GIVEN TO FLY - Pearl Jam |
| 39 | 41 | | TONIGHT - Joe Cocker |
| 40 | 37 | | OVER - Portishead |
| 41 | 32 | | PROBABLY - Fool's Garden |
| 41 | 37 | | NO-ONE BUT YOU (ONLY THE GOOD DIE YOUNG) - Queen |
| 42 | N | | IDĘ TAM GDZIE IDĘ - Kazik |
| 42 | 46 | | ONLY WHEN I SLEEP - The Corrs |
| 43 | 42 | | I'M JUST A MAN - INXS |
| 44 | 44 | | I TYLKO NOCE - Anita Lipnicka |
| 45 | 48 | | KULIG - Tytus Wojnowicz |
| 46 | 45 | | POKRĘCIŁO MI SIĘ W GŁOWIE - Norbi |
| 47 | N | | MOCNIEJ - Andrzej „Piasek” Piaseczny |
| 48 | N | | ERO-DISCO - T-Raperzy znad Wisły |
| 49 | N | | SUNDAY MORNING - No Doubt |
| 49 | N | | TANGO MEMENTO VITAE - Stanisław Soyka |
| 50 | 50 | | BACK TO YOU - Bryan Adams |