| 1 | 1 | 3 | CHCĘ ZNAĆ SWÓJ GRZECH - Kasia Kowalska |
| 2 | 6 | 7 | NA SEN - Urszula |
| 3 | 3 | 6 | LEMON TREE - Fool's Garden |
| 4 | 18 | 2 | WHATEVER YOU WANT - Tina Turner |
| 5 | 5 | 4 | ŻYCIE CUDEM JEST - deSu |
| 6 | 2 | 10 | GRAWITACJA - Justyna Steczkowska |
| 7 | 8 | 4 | WŁADZA - Closterkeller |
| 8 | 4 | 10 | HARRY - Firebirds |
| 9 | 7 | 7 | YOU DON'T FOOL ME - Queen |
| 10 | 16 | 13 | FALLING INTO YOU - Céline Dion |
| 11 | 11 | 2 | WSTYD - Varius Manx |
| 12 | 17 | 4 | ONE MORE CHANCE - Madonna |
| 13 | 15 | 5 | THEY DON'T CARE ABOUT US - Michael Jackson |
| 14 | 23 | 3 | SALVATION - The Cranberries |
| 15 | 29 | 2 | FASTLOVE - George Michael |
| 16 | 20 | 6 | KOCHAJ MNIE, A BĘDĘ TWOJĄ - Kult, Violetta Villas |
| 17 | 24 | 7 | SOMETIMES I FEEL LIKE SCREAMING - Deep Purple |
| 18 | 19 | 2 | 1979 - The Smashing Pumpkins |
| 19 | 25 | 10 | LET YOUR SOUL BE YOUR PILOT - Sting |
| 20 | 12 | 6 | PRAWIE DO NIEBA - Robert Chojnacki |
| 21 | 21 | 9 | I GOT ID - Pearl Jam |
| 22 | 10 | 14 | FLECIKI - Kayah |
| 23 | 9 | 15 | OSTATNI - Edyta Bartosiewicz |
| 24 | 30 | 3 | HENRY LEE - Nick Cave & the Bad Seeds, PJ Harvey |
| 25 | N | 1 | BIRIBOMBA - Blenders |
| 26 | 26 | 2 | SANTANA - Kayah |
| 27 | 27 | 2 | 1996 - T.Love |
| 28 | 13 | 10 | ŁĄKI PEŁNE SNÓW - Bajm |
| 29 | 14 | 15 | NIECIERPLIWI - Robert Chojnacki |
| 30 | 22 | 5 | WSZYSTKO DLA TWEJ MIŁOŚCI - Marek Grechuta |
| poczekalnia |
| 31 | 34 | | CIAO! - Lush, Jarvis Cocker |
| 32 | 32 | | PRAWDA - Hey |
| 33 | 40 | | PIÙ BELLA COSA - Eros Ramazzotti |
| 34 | 31 | | ANYTHING - 3T |
| 34 | 36 | | HOW LONG - Paul Carrack |
| 35 | 41 | | CAN'T GET YOU OFF MY MIND - Lenny Kravitz |
| 36 | 39 | | MY LOVE - Zucchero |
| 36 | 35 | | UŚMIECHNIJ SIĘ, ŻYCIE NIE JEST TWOIM WROGIEM - Chłopcy z Placu Broni |
| 37 | 37 | | HOW DEEP IS YOUR LOVE - Take That |
| 38 | 38 | | HOLLYWOOD (SOME OTHER KIND OF TOWN) - Fleetwood Mac |
| 39 | 42 | | DOKĄD ZMIERZAMY - Robert Gawliński |
| 40 | 46 | | SLANG - Def Leppard |
| 41 | 40 | | SOMEDAY - Michael Learns to Rock |
| 41 | 45 | | REACH - Gloria Estefan |
| 42 | 43 | | LOS ANGELES - Morten Harket |
| 43 | 44 | | 1, 2, 3, 4 (SUMPIN' NEW) - Coolio |
| 44 | N | | IRONIC - Alanis Morissette |
| 45 | 50 | | ALWAYS BE MY BABY - Mariah Carey |
| 45 | 47 | | OLD MAN & ME (WHEN I GET TO HEAVEN) - Hootie & the Blowfish |
| 46 | 49 | | EVERYDAY THE SAME - China Crisis |
| 47 | N | | STRANGE WORLD - Ké |
| 48 | N | | LOVE DON'T LIVE HERE ANYMORE - Madonna |
| 49 | N | | CANNIBALS - Mark Knopfler |
| 49 | 49 | | SHE'S JUST KILLING ME - ZZ Top |
| 50 | N | | NIEDOCZEKANY - Firebirds |
| 50 | N | | ZOSTAWIĆ ŚLAD - Big Day |