Utwory na Liście Przebojów Programu 3
| tytuł | pik | staż | debiut | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | PERFECT STRANGERS | 1(2) | 15 | 1985.05.25 |
| 2. | ANYA | 5 | 6 | 1993.07.23 |
| 3. | SOMETIMES I FEEL LIKE SCREAMING | 7 | 9 | 1996.03.01 |
| 4. | DON'T MAKE ME HAPPY | 15 | 3 | 1998.06.26 |
| 5. | HAUNTED | 22 | 6 | 2003.08.22 |
| 6. | ALL THE TIME IN THE WORLD | 4 | 29 | 2013.03.22 |
| 7. | OUT OF HAND | 1(1) | 26 | 2013.06.07 |
| 8. | A SIMPLE SONG | 14 | 10 | 2014.01.17 |
| 9. | TIME FOR BEDLAM | 1(2) | 34 | 2016.12.23 |
| 10. | ALL I GOT IS YOU | 4 | 15 | 2017.03.10 |
| 11. | JOHNNY'S BAND | 26 | 3 | 2017.05.05 |
| 12. | THE SURPRISING | 5 | 29 | 2017.10.13 |
| 13. | THROW MY BONES | 2 | 8 | 2020.03.27 |
| 14. | MAN ALIVE | 24 | 1 | 2020.05.15 |
Utwory na Topie Wszech Czasów
| tytuł | pik | staż | debiut | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | CHILD IN TIME | 2 | 26 | 1994.12.17 |
| 2. | SMOKE ON THE WATER | 20 | 26 | 1994.12.17 |
| 3. | WHEN A BLIND MAN CRIES | 62 | 3 | 1995.12.09 |
| 4. | PERFECT STRANGERS | 24 | 13 | 1999.12.11 |
| 5. | HIGHWAY STAR | 77 | 1 | 2020.01.01 |