1683. notowanie Listy Przebojów Programu 3 z dnia 2014.05.02
| poz. | ost. | staż | tytuł - wykonawca |
|---|
| 1 | 2 | 10 | BEKSA - Artur Rojek |
| 2 | 1 | 8 | MAMBAŁAGA - Luxtorpeda |
| 3 | 7 | 23 | ORDINARY LOVE - U2 |
| 4 | 4 | 13 | 4:30 - Dawid Podsiadło |
| 5 | 3 | 17 | I SEE FIRE - Ed Sheeran |
| 6 | 5 | 14 | SHE USED TO LOVE ME A LOT - Johnny Cash |
| 7 | 6 | 25 | PROSTO - Kult |
| 8 | 8 | 8 | MAGIC - Coldplay |
| 9 | 12 | 33 | GRAFFITI ON THE TRAIN - Stereophonics |
| 10 | 9 | 10 | WIELKI MAŁY CZŁOWIEK - Bisquit |
| 11 | 10 | 16 | WHOLE WORLD IS WATCHING - Within Temptation, Piotr Rogucki |
| 12 | 11 | 31 | SIRENS - Pearl Jam |
| 13 | 13 | 29 | WE GOT USED TO US - Riverside |
| 14 | 14 | 30 | OJCIEC - Waglewski, Fisz, Emade |
| 15 | 18 | 7 | TEMPLE - Kings of Leon |
| 16 | 23 | 2 | GOING TO A TOWN - George Michael |
| 17 | 15 | 13 | GETAWAY - Pearl Jam |
| 18 | 16 | 12 | INVISIBLE - U2 |
| 19 | 27 | 3 | I'D RATHER BE HIGH - David Bowie |
| 20 | 20 | 4 | SAILING - Mike Oldfield |
| 21 | 19 | 14 | POCISK - Waglewski, Fisz, Emade |
| 22 | 21 | 6 | SIĘ WYDAWAŁO - Pustki |
| 23 | 17 | 6 | PRZETAŃCZYŁAM JUŻ WSZYSTKO - Katarzyna Groniec |
| 24 | 24 | 5 | FIGOWE LIŚCIE - Grzegorz Turnau |
| 25 | 26 | 3 | THE LOOKING GLASS - Dream Theater |
| 26 | N | 1 | LAZARETTO - Jack White |
| 27 | 29 | 3 | THURSDAY - Pet Shop Boys, Example |
| 28 | 25 | 4 | FORMIDABLE - Stromae |
| 29 | N | 1 | GUILTY ALL THE SAME - Linkin Park |
| 30 | 30 | 2 | FRANKIE FELL IN LOVE - Bruce Springsteen |
| poczekalnia |
| 31 | 37 | | TALKING TO A STRANGER - Birds Of Tokyo |
| 32 | 35 | | TROUBLE'S LAMENT - Tori Amos |
| 33 | 40 | | VALKYRIE - Asia |
| 34 | 32 | | AND YET - Sting |
| 35 | 36 | | TYLE Z ŻYCIA - Pustki |
| 36 | 34 | | FOOL'S COMPLAINT - Suzanne Vega |
| 37 | N | | I'M MOVIN' ON - Johnny Cash, Waylon Jennings |
| 38 | 39 | | THROW YOUR ARMS AROUND ME - Eddie Vedder, Neil Finn |
| 39 | 31 | | LUBIĘ BYĆ SZCZĘŚLIWA - Jerzy Wasowski, Dorota Miśkiewicz |
| 40 | 38 | | CIEŃ - Edyta Bartosiewicz |
| 41 | 48 | | MÓZG - Misia Ff |
| 42 | 41 | | STARSTRUCK - Motorhead, Biff Byford |
| 43 | 43 | | KOT - Renata Przemyk |
| 44 | 46 | | REASON - Bokka |
| 45 | N | | NO REST FOR THE WICKED - Lykke Li |
| 46 | 47 | | FEVER - The Black Keys |
| 47 | 42 | | COME WITH ME NOW - Kongos |
| 48 | 44 | | WEST COAST - Lana del Rey |
| 49 | 49 | | MIKOŁAJ - Pablopavo i Ludziki |
| 50 | 50 | | WE EXIST - Arcade Fire |