| 1 | 5 | 7 | TALK - Coldplay |
| 2 | 2 | 15 | NINE MILLION BICYCLES - Katie Melua |
| 3 | 6 | 4 | A PAIN THAT I'M USED TO - Depeche Mode |
| 4 | 4 | 8 | KOCHAM CIĘ, A MIŁOŚCIĄ SWOJĄ - Kult |
| 5 | 1 | 14 | MIMO WSZYSTKO - Hey |
| 6 | 3 | 18 | ALL THAT IS THIRST - Pati Yang |
| 7 | 8 | 12 | MOJE MIASTO - Maria Peszek |
| 8 | 12 | 12 | DZIEŃ DOBRY KOCHAM CIĘ - Strachy na Lachy |
| 9 | 9 | 25 | YOU'RE BEAUTIFUL - James Blunt |
| 10 | 7 | 13 | HUNG UP - Madonna |
| 11 | 14 | 15 | FILANDIA - Świetliki, Bogusław Linda |
| 12 | 10 | 4 | WALK AWAY - Franz Ferdinand |
| 13 | 16 | 6 | SARENKA - Haiku Fristajl |
| 14 | 11 | 22 | PRECIOUS - Depeche Mode |
| 15 | 21 | 8 | AMARANTINE - Enya |
| 16 | 23 | 3 | LOVE GENERATION - Bob Sinclar, Gary “Nesta” Pine |
| 17 | 15 | 5 | ANALOGUE (ALL I WANT) - a-ha |
| 18 | 25 | 7 | TELEFON DO PRZYJACIELA - Pustki |
| 19 | 17 | 13 | GDY MÓWIĄ MI - Anna Maria Jopek |
| 20 | 13 | 21 | FIRST DAY - Timo Maas, Brian Molko |
| 21 | 26 | 2 | TYLKO MNIE KOCHAJ - Goya |
| 22 | N | 1 | SORRY - Madonna |
| 23 | 24 | 3 | CZAS BŁĘKITU - Grzegorz Turnau |
| 24 | 22 | 12 | ZA DARMO NIC - Patrycja Kosiarkiewicz |
| 25 | 18 | 17 | SWEET THE STING - Tori Amos |
| 26 | 19 | 14 | WHAT ELSE IS THERE? - Röyksopp |
| 27 | 27 | 21 | FIX YOU - Coldplay |
| 28 | 28 | 5 | (DON'T) GIVE HATE A CHANCE - Jamiroquai |
| 29 | N | 1 | KILKA PROSTYCH PRAWD - Reni Jusis |
| 30 | 29 | 2 | DOBRZE JEST - Mikromusic |
| poczekalnia |
| 31 | 49 | | TU JEST MÓJ DOM - Maanam |
| 32 | 32 | | CONCEIVING YOU - Riverside |
| 32 | 42 | | AFTERGLOW - INXS |
| 33 | 35 | | VAMPIRE - Sinéad O'Connor |
| 34 | 34 | | O NIEBO LEPIEJ - Mietek Szcześniak |
| 35 | 33 | | C'MERE - Interpol |
| 35 | 37 | | CRAZY - Alanis Morissette |
| 36 | 44 | | BALLAD OF NYC - Fun Lovin' Criminals |
| 37 | 38 | | NIEMOWA - Voo Voo |
| 38 | 40 | | JESUS OF SUBURBIA - Green Day |
| 39 | 43 | | RAIN FALL DOWN - The Rolling Stones |
| 40 | 38 | | THE DENIAL TWIST - The White Stripes |
| 41 | 42 | | FIRST DAY OF MY LIFE - Melanie C. |
| 42 | 40 | | AMERICA - Tracy Chapman |
| 43 | 46 | | EASY MONEY - Leszek Możdżer, Zohar Fresco, Lars Danielsson |
| 43 | 36 | | MOVE ON NOW - Hard-Fi |
| 44 | 39 | | AKSAMIT - Dorota Miśkiewicz |
| 45 | 45 | | POGODA DLA CIEBIE - Hurt |
| 45 | 50 | | TE AMO CORAZÓN - Prince |
| 46 | 48 | | REWIND - Stereophonics |
| 47 | 47 | | ALONE - Negatyw |
| 48 | N | | UGLY - Sugababes |
| 48 | N | | BREAK THE NIGHT WITH COLOUR - Richard Ashcroft |
| 49 | N | | NA KOLANA - Kasia Cerekwicka |
| 49 | N | | TWISTED TRANSISTOR - Korn |
| 50 | 41 | | WHEN I'M GONE - Eminem |
| 50 | 49 | | MIND TRICK - Jamie Cullum |